<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog universitario di Campus &#187; Università di Bologna</title>
	<atom:link href="http://www.campus.it/blog/tag/universita-di-bologna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campus.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un premio che dà energia</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/30/un-premio-che-da-energia/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/30/un-premio-che-da-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[durata legale]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[in regola con gli esami]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[premi di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[tesi innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Pavia]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/energia.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/energia.jpg" alt="energia" title="energia" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3593" /> Due premi di laurea del valore di <strong>5.000 euro</strong> ciascuno. Li proporrà a brillanti neodottori del settore, <em>Edison</em> che ha istituito un bando di concorso dedicato alla memoria dell&#8217;ingegner <em>Lodovico Priori</em>, dirigente della società.<br />
I premi sono rivolti agli studenti che presenteranno una tesi in <strong>Ingegneria Elettrica</strong>. In particolare, il bando è destinato a laureandi con una media non inferiore a <strong>27/30 </strong>che conseguano la laurea specialistica o magistrale entro il <strong>30 settembre</strong> prossimo; a laureati (di secondo livello) da non più di due anni con una votazione non inferiore a <strong>100/110</strong> (oppure 90/100 ove il punteggio massimo sia pari a 100/100), presso l&#8217;università di <strong>Pavia</strong>, l&#8217;università di<strong> Pisa</strong>, l&#8217;università di <strong>Bologna</strong> o il <strong>Politecnico di Milano</strong> in corsi di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) attinenti all&#8217;ambito previsto dal bando.<br />
Criterio per l&#8217;assegnazione del premio sarà la qualità dell&#8217;elaborato di tesi, unita alla sua <strong>innovatività</strong> e all&#8217;interesse scientifico del tema dal punto di vista della trasferibilità al mondo dell&#8217;azienda. Saranno titoli preferenziali per i laureandi essere<strong> in regola con gli esami</strong> e per i laureati aver conseguito il titolo <strong>entro la durata legale</strong>.<br />
I partecipanti dovranno presentare domanda in carta libera, indirizzata alla commissione giudicatrice entro il <strong>31 luglio</strong> indicando oltre al recapito, la data, il luogo di nascita, la residenza, il numero di codice fiscale e un recapito telefonico (fisso o cellulare) nonché un indirizzo di posta elettronica con una delle seguenti modalità:<br />
spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla <em>Società Edison, Direzione Personale e Organizzazione, Ufficio Sviluppo e Formazione, Foro Buonaparte 31, 20121 Milano </em>o invio attraverso mail all&#8217;indirizzo formazione@edison.it . Il caricamento dei documenti va poi effettuato sul sito <a href="http://www.edison.it/">http://www.edison.it/</a>  nell’ area &#8220;<em>lavora con noi</em>&#8220;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/30/un-premio-che-da-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La laurea trova lavoro</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/24/la-laurea-trova-lavoro/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/24/la-laurea-trova-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 02:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[AlmaLaurea]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Cammelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ivano Dionigi]]></category>
		<category><![CDATA[Le università più richieste dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[trovare lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[XIII Rapporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/laureato.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/laureato.jpg" alt="laureato" title="laureato" width="150" height="160" class="alignleft size-full wp-image-3579" /> L’ultima <strong>fotografia</strong> del panorama universitario italiano, <em>AlmaLaurea</em> l’ha fornita di recente (potete leggerne <a href="http://www.campus.it/blog/2011/06/01/la-foto-di-almalaurea/ ">qui</a>). Si trattava dell’ <strong>XIII Rapporto</strong> del Consorzio pubblico che rappresenta 62 università e il 77 per cento dei laureati del Belpaese, che ha indagato su una popolazione di <strong>191.358</strong> ex studenti usciti dall’università nel 2010.<br />
Ebbene, ieri 22 giugno il canale del digitale terrestre “<em>Repubblica Tv</em>” ha ospitato sulle proprie frequenze <strong>Andrea Cammelli</strong>, direttore di AlmaLaurea, insieme a <strong>Ivano Dionigi</strong>, rettore dell’università di Bologna. Con loro anche <strong>Federico Pace</strong>, responsabile del portale lavoro di Repubblica.it. Tema del programma “<strong>Le università più richieste dal mercato, cosa e dove conviene studiare</strong>” . Ecco, per chi se la fosse persa, la puntata integrale andata in onda ieri (<a href="http://tv.repubblica.it/palinsesto/2011-06-22/10202?video">http://tv.repubblica.it/palinsesto/2011-06-22/10202?video</a>). Gli spunti per saperne di più e magari orientarsi, non mancano. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/24/la-laurea-trova-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primato della Bocconi, ma&#8230;</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/10/18/primato-della-bocconi-ma/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/10/18/primato-della-bocconi-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Teresa Melodia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[La Sapienza di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Luiss]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/10/vision_1.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/10/vision_1.jpg"><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/10/vision_1.jpg" alt="vision_1" title="vision_1" width="139" height="137" class="alignnone size-full wp-image-2059" /></a>L’ateneo privato batte <strong>il Politecnico di Milano </strong>nella classifica di <strong>Vision</strong>, il network di laureati italiani con esperienza di lavoro all’estero che già lo scorso anno aveva pubblicato una graduatoria analoga.  Che però denuncia: “Non siamo competitivi a livello internazionale&#8221;. A fronte della valutazione sono stati esaminati diversi elementi, tra cui la produzione di ricerca, l’impatto occupazionale e la capacità di attirare finanziamenti.</p>
<p>Analizzando la classifica, il <strong>Politecnico milanese </strong>si piazza al <strong>terzo </strong>posto, dopo <strong>l&#8217;Università di Bologna</strong>, che fa un balzo dal <strong>sesto posto</strong> dell’anno scorso al secondo. Esce dal podio il Politecnico di Torino, terzo lo scorso anno, che perde una posizione. Al <strong>quinto e al sesto posto </strong>due atenei romani, che migliorano entrambi di quattro posizioni rispetto al 2009: <strong>il Campus Bio-Medico e la Luiss</strong>. Sempre di quattro posti sale l&#8217;Università di Firenze, settima; mentre ancora meglio fanno l&#8217;Università di Padova, ottava (+11 posizioni); <strong>La Sapienza di Roma, nona </strong>(+13 posizioni) e <strong>l&#8217;Università di Torino, decima</strong> (+10 posizioni). Fuori dalle prime dieci, un piccolo miglioramento per<strong> la Vita Salute San Raffaele di Milano</strong>, dal 14 all’<strong>11° posto</strong>, e poi tre atenei che invece l’anno scorso erano nella top ten: l’Università di Pisa, dodicesima (-5 posizioni); quella di Milano, tredicesima (-8 posizioni); e quella di Perugia, quattordicesima (-10 posizioni). Chiude le migliori 15 l’Università di Parma, che perde due posizioni. </p>
<p>Tra gli aspetti che balzano all&#8217;occhio c&#8217;è la forte concentrazione territoriale delle migliori università: <strong>otto sono nel centro</strong>, <strong>sei nel nord-ovest</strong>. Per trovare un ateneo del <strong>sud</strong> bisogna scendere fino al <strong>39°</strong> posto, dove c’è l’Università di Messina. E in generale, si conferma il poco appeal degli atenei italiani all’estero. “Le università italiane vivono una situazione di scarsa capacità di competere a livello internazionale”, dice lo studio, che mostra come <strong>in Italia gli studenti stranieri</strong> siano soltanto il<strong> 3%</strong> della popolazione studentesca, mentre<strong> in Inghilterra</strong> sono il <strong>17,3%</strong>, in<strong> Francia l’11,2% </strong>e in <strong>Germania il 9,4%</strong>. Non a caso al momento nessuna università italiana fa parte delle prime cento del mondo.</p>
<p>Premesso che ultimamente le classifiche degli atenei proliferano, neanche a farlo apposta, ci sarebbe da chiedersi: le università Italiane hanno VISION, aldilà del loro naso, pardon, cortile?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/10/18/primato-della-bocconi-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking THE, l&#8217;Italia sprofonda</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/09/17/ranking-the-litalia-sprofonda/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/09/17/ranking-the-litalia-sprofonda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Times Higher Education]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[università di Trieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2008/10/the.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2008/10/the.gif" alt="" width="110" height="94" /></p>
<p>Dopo la QS arriva il ranking del <em>Times Higher Education</em> e, per le università italiane, la situazione non migliora.<br />
Il magazine britannico, stavolta, non ci contempla nelle prime <a href=" http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html">200</a> mentre, nelle edizioni passate, c’era <strong>Bologna</strong> intorno alla 192 piazza.<br />
Nell’edizione 2010, è <strong>Trieste </strong>che si guadagna la palma del meno peggio fra le italiane. L’ateneo giuliano si colloca al 217mo  posto. Seguono Milano Statale (235), Padova (243), Ferrara (250), Trento (252), il Politecnico di Torino (281), Bologna (287), Pisa (310), Modena e Reggio Emilia (311), Bari (313), La Sapienza di Roma (325) e Politecnico di Milano (334).<br />
Anche questa classifica risente molto dell’impostazione anglo-americana dei suoi criteri. Basti pensare che all’interno della voce “ricerca” con un peso del <strong>17,5% </strong>pari al 5,25 dell’intera valutazione, viene misurato il livello delle entrate di ogni università da brevetti e studi su committenza: prassi che in Italia, a torto o a ragione, è ancora molto residuale.<br />
Più in generale, nelle top 200, si assiste a un generale arretramento delle britanniche nei confronti delle statunitensi che guidano saldamente le prime 10, con <strong>Harvard</strong>, <strong>Caltech</strong> e <strong>Mit</strong>, ai primi tre posti. Secondo la direttrice <a href="http://www.youtube.com/watch?v=w0ATR3eGgkM&amp;feature=player_embedded">Gavin Esler</a>, a fare la differenza sono i maggiori investimenti a stelle strisce, pari al 3,1 del Pil, contro una media Ocse del 1,5 e un dato britannico sceso al 1,3. Secondo Esler, la Gran Bretagna paga quindi i crescenti tagli cui sono andate sottoposte, nell’ultimo periodo, le università “made in Uk”.<br />
Che il pessimo posizionamento italiano sia collegato al fatto che investiamo solo lo 0,9% del Pil?<br />
La prima università non angloamericana è il Politecnico di Zurigo che occupa la 15ma piazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/09/17/ranking-the-litalia-sprofonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting di Rimini senza università</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/08/20/meeting-di-rimini-senza-universita/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/08/20/meeting-di-rimini-senza-universita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Campus</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine De Martino]]></category>
		<category><![CDATA[Comunione e liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[don Luigi Giussani]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Cesana]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Feliciani]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Vittadini]]></category>
		<category><![CDATA[Ivano Dionigi]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenza Violini]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Antonini]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bersanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mariastella Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting Cl]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting di Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Statale di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Università Milano Bicocca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/Meeting.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1639" title="Meeting" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/Meeting.jpg" alt="Meeting" width="60" height="60" />Sorpresa: università scomparsa al <a href="http://www.meetingrimini.org/">Meeting di Rimini</a>.</p>
<p>Forse per la prima volta da quando l&#8217;evento esiste, vale a dire dal 1980, un tema tanto caro alla gente di <strong>Comunione e liberazione</strong>, non è nel programma. Non un dibattito, né una presentazioncina, magari defilata, lontana dai clamori dell&#8217;Auditorium, in genere appannaggio di ministri e capi di stato. Niente.  Il solo riferimento agli atenei riguarda uno stand commerciale, quello della Illy, in cui è allestita l&#8217;<a href="http://www.meetingrimini.org/news/default.asp?Id=676&amp;id_n=9307">Università del caffè</a> (ma la parola &#8220;università&#8221; non era tutelata dalla legge?)</p>
<p>A scorrere il vasto (e interessantissimo) programma dell&#8217;edizione 2010, si trova molto sociale, abbastanza politica (con una forte sottolineatura del lavoro), tanta tantissima cultura, ricca e qualificata attenzione alla Chiesa, ma nessun riferimento alla formazione superiore.<br />
Sebbene non manchino davvero gli universitari. Oltre ad alcuni habitués dell&#8217;evento, come i giuristi <strong>Lorenza Violini</strong> (Unimi), <strong>Luca Antonini</strong> (Unipd), <b>Andrea Simoncini</b> (Unifi), <strong>Marta Cartabia</strong> (Unimib); gli scienziati come <strong>Marco Bersanelli</strong> (Unimi), i filosofi come <strong>Carmine Di Martino</strong> (Statale Milano); gli storici come <strong>Giorgio Feliciani</strong> (Cattolica), &#8211; senza dimenticare <strong>Giancarlo Cesana</strong> e <strong>Giorgio Vittadini</strong>, rispettivamente medico il primo, statistico il secondo, entrambi a Milano Bicocca e di fatto fondatori dell&#8217;evento -, quest&#8217;anno si possono trovare a Rimini il rettore di Bologna, <strong>Ivano Dionigi</strong>, e molti altri studiosi di altrettanti atenei, italiani e stranieri.<br />
Eppure nessuna riflessione strutturata sull&#8217;università (e peraltro neppure sulla scuola), né è in calendario una visita di <strong>Mariastella Gelmini</strong>, che proprio al Meeting, due anni orsono, si era presentata all&#8217;Italia.<br />
Possibile che gli organizzatori abbiano voluto scansare un tema così caro agli aderenti al movimento di <strong>don Luigi Giussani</strong> (che nacque nei licei degli anni &#8216;50 ma che raggiunse la sua massima diffusione negli atenei degli anni &#8216;70)?</p>
<p>Forse per evitare di far da cassa di risonanza alle polemiche esterne?</p>
<p>O piuttosto per non concedere la tribuna riminese a quanti volessero farne di nuove?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/08/20/meeting-di-rimini-senza-universita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vezzi accademici</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/03/05/vezzi-accademici/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/03/05/vezzi-accademici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Mater]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Panebianco]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[docenti universitari]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Galli Della Loggia]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Cammarano]]></category>
		<category><![CDATA[Iulm]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sette]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Università Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/whitebread.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-893" title="00120620" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/03/whitebread.jpg" alt="00120620" width="74" height="99" /></p>
<p><em><strong>Sette</strong></em>, il bel magazine del <em>Corriere della Sera</em>, spesso si occupa di università. Anche perché fra le proprie firme annovera docenti come <strong>Ernesto Galli della Loggia</strong>, <strong>Aldo Grasso</strong> e <strong>Angelo Panebianco</strong>.</p>
<p>Gli stessi talvolta utilizzano le loro rubriche senza tenere in grande considerazione i possibili conflitti di interesse legati al loro status accademico.</p>
<p>Si ricordano gli strali di Galli Della Loggia contro Scienze della Comunicazione, essendo lui docente a Scienze politiche;  o le bacchettate di <a href="http://www.campus.it/blog/2009/10/23/dite-al-corriere-che-grasso-e-un-prof/">Aldo Grasso</a> sui titoli dei corsi di marketing e comunicazione <strong>Iulm</strong>, pur essendo al libro paga (come docente) della <strong>Cattolica</strong>, ateneo competitor.</p>
<p>Anche Panebianco non è uno che, in genere, si fa scrupolo della propria appartenenza accademica. Eppure, nel numero del magazine diffuso ieri con il<em> Corriere</em>, dedica la sua rubrica, <em>Tono su tono</em>, alla proposta sul reclutamento del prof. <strong>Fulvio Cammarano</strong>, docente a Bologna.</p>
<p>&#8220;Una proposta originale&#8221;, scrive Panebianco, &#8220;è stata avanzato dal prof. Cammarano sul <em>Corriere Adriatico</em>&#8220;.</p>
<p>Per la cronaca Cammarano è direttore del <strong>Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia</strong> dell&#8217;<strong>Alma Mater</strong>, lo stesso dell&#8217;editorialista. Con tutta probabilità sono vicini di stanza e  forse si incrociano la mattina al bar della facoltà,  essendo entrambi docenti a Scienze politiche.</p>
<p>La domanda che sorge spontanea è questa: non avrebbe fatto meglio, l&#8217;illustre politologo a scrivere una cosa del tipo: &#8220;Il collega Cammarano&#8221; oppure,  &#8220;il direttore del mio dipartimento avanza una proposta interessante&#8221;?</p>
<p>Inficiava la bontà della proposta? La rilevanza dell&#8217;idea?</p>
<p>Quale prurito impedisce che al lettore sia celato questo dettaglio? O è solo un vezzo accademico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/03/05/vezzi-accademici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più tasse per tutti</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2009/11/11/piu-tasse-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2009/11/11/piu-tasse-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Aquis]]></category>
		<category><![CDATA[ddl università]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giavazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[la Voce]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[riforma universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Valditara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/tasse.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/tasse1.jpg" alt="tasse" title="tasse" width="468" height="318" class="alignleft size-full wp-image-549" /><br />
&#8220;(&#8230;) Avvertono gli studenti e le loro famiglie che, in assenza di una correzione della linea politica del Governo sul finanziamento alle università, che riduca in modo consistente i tagli al fondo di finanziamento ordinario, sarà necessario per gli Atenei procedere a deliberare sensibili aumenti della contribuzione studentesca&#8221;. Firmato <strong>Aquis</strong>, ovvero gli atenei eccellenti e con i conti in ordine, raggruppati nell&#8217;Associazione per la qualità dell&#8217;università statali italiane.</p>
<p>Università del calibro di Bologna, Padova, Politecnico di Torino, Tor Vergata, in un documento di commento al ddl di riforma Gelmini, scrivono a chiare lettere che si va verso un aumento delle tasse.</p>
<p>Gli atenei, si legge nel documento, &#8220;si impegnano a spiegare con una lettera agli studenti ed alle loro famiglie in modo puntuale e dettagliato le motivazioni di tale scelta, tanto dolorosa e spiacevole quanto inevitabile ed obbligata&#8221;.</p>
<p>L&#8217;idea che era circolata nel mondo accademico un po&#8217; di mesi fa era che la riforma su governance e reclutamento potesse essere &#8220;scambiata&#8221; con un rientro dei tagli previsti proprio dal 2010. Si è persino diffusa la notizia che le risorse per far rientrare i tagli fossero state individuate fra l&#8217;ingente tesoretto dello scudo fiscale.</p>
<p>Per questo, in generale, la maggioranza dei rettori italiani ha accolto con favore il contenuto della riforma. </p>
<p>Ma, a parte l&#8217;assenza di impegni formali da parte del ministro, questa speranza si infrange nelle determinazione di Giulio Tremonti.</p>
<p>L&#8217;unica promessa formale l&#8217;ha fatta, proprio dalle colonne di <a href="http://www.campus.it/sfogliatore/Main.php?MagID=2&amp;MagNo=15"><em>CampusPRO</em></a>, il senatore <strong>Valditara</strong> (aennino del Pdl), che ha garantito un emendamento alla futura Finanziaria, dell&#8217;ordine di circa <strong>500 milioni</strong>: quanto basterebbe per aprire le aule e non bloccare le lezioni nel nuovo anno solare.</p>
<p>L&#8217;impressione è che la soluzione, se sarà trovata, arriverà in dirittura d&#8217;arrivo dell&#8217;iter parlamentare.</p>
<p>Intanto, nei rettorati, si preparano le missive per gli studenti e le loro famiglie: si tratterebbe di aumenti davvero consistenti, forse dell&#8217;ordine del <strong>100%</strong>, come aveva sostenuto, tempo addietro, la <a href="http://www.campus.it/blog/2009/07/23/tasse-a-100-ok-il-prezzo-e-giusto/">Voce.info</a> e come spesso preconizzato dal bocconiano <a href="http://www.campus.it/blog/2009/07/20/atenei-alzare-le-tasse-premia-gli-evasori/">Giavazzi</a>.  Da gennaio le lettere potrebbero arrivare nelle case di chi ha i figli all&#8217;università.</p>
<p>Con una problema di ordine politico: un governo nato sullo slogan &#8220;meno tasse per tutti&#8221; presenterebbe un conto piuttosto salato a <strong>1,6 milioni</strong> di famiglie italiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2009/11/11/piu-tasse-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibo, il rettore contro le veline</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2009/07/13/unibo-il-rettore-contro-le-veline/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2009/07/13/unibo-il-rettore-contro-le-veline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Erbacci]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Penso]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunione e liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ivano Dionigi]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Ugo Calzolari]]></category>
		<category><![CDATA[Polo universitario di Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Polo universitario di Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Polo universitario di Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Polo universitario di Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/2009/07/13/unibo-il-rettore-contro-le-veline/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/fantastiche4.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/fantastiche4.jpg" title="fantastiche4.jpg"><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/fantastiche4.jpg" alt="fantastiche4.jpg" /></a></p>
<p>Le <a href="http://www.campus.it/blog/2009/07/08/le-fantastiche-4-dellunibo/">Fantastiche 4</a> non piacciono neppure al rettore. <strong>Pier Ugo Calzolari</strong>, agli ultimi mesi di mandato all&#8217;<strong>Alma Mater</strong> di Bologna (dal primo novembre gli succedere il prof. Ivano <a href="http://www.campus.it/blog/2009/05/28/un-latinista-per-lalma-mater/"><strong>Dionigi</strong></a>, eletto in giugno), è andato su tutte le furie quando ha visto le foto della campagna dei poli romagnoli del suo ateneo ma, soprattutto, quanto ha letto le polemiche &#8220;sul velinismo&#8221; suscitate e, con tutto il senato accademico, ha chiesto la rimozione/copertura delle affissioni.</p>
