<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog universitario di Campus &#187; neolaureati</title>
	<atom:link href="http://www.campus.it/blog/tag/neolaureati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campus.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neodott preparati, secondo il 90% delle aziende</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/01/neodott-preparati-secondo-il-90-delle-aziende/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/01/neodott-preparati-secondo-il-90-delle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[alta formazione]]></category>
		<category><![CDATA[disallineamento tra conoscenze e competenze richieste]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometro]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[università e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/test-di-ammissione61.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3135" title="MI150604INT_0001" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/test-di-ammissione61.jpg" alt="MI150604INT_0001" width="209" height="139" /> I neolaureati, una volta abbandonate le aule universitarie, non hanno gli strumenti per affrontare con successo il <strong>mercato del lavoro</strong>? Sbagliato. La recente indagine di<strong> Eurobarometro</strong> smentisce la tesi di disallineamento delle competenze dei neodottori del Belpaese. Niente allarme formazione, dunque in Italia dove si trovano &#8220;<strong>giovani formati ai più alti livelli</strong>&#8220;.</p>
<p>Non solo, l&#8217;<strong>89%</strong> dei <strong>responsabili delle risorse umane</strong> (e l&#8217;85% degli italiani) intervistati afferma che i laureati assunti nel corso degli ultimi cinque anni possedevano le<strong> competenze richieste </strong>per svolgere i lavori previsti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/01/neodott-preparati-secondo-il-90-delle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Tv: lavoro, stage e formazione</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/03/09/campus-tv-lavoro-stage-e-formazione/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/03/09/campus-tv-lavoro-stage-e-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia spaziale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[concorso green]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[General electric]]></category>
		<category><![CDATA[Geox]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard medical school]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Lauro ferrarini]]></category>
		<category><![CDATA[Pricewaterhousecoopers]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Philips Elecronic]]></category>
		<category><![CDATA[settore del credito]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tesi giuridico-economica]]></category>
		<category><![CDATA[tirocinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/Testata-campusx1-tele1.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/w9VikLQ_dCs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Torna l&#8217;appuntamento con le dieci opportunità del mese di <em><strong>Campus</strong></em>. Ecco le chances da cogliere al volo per formarsi, lavorare e fare esperienza</p>
<p>Per gli appassionati di giornalismo e comunicazione c&#8217;è una <a href="http://www.campus.it/formazione/380445-formarsi-a-boston-5.html">borsa di studio</a> a copertura totale per frequentare un tirocinio all<strong>&#8216;Harvard medical school</strong> di <strong>Boston</strong>.</p>
<p>Se invece preferite le energie rinnovabili partecipate al <a href="http://www.campus.it/focus/385697-in-palio-500mila-dollari.html"><strong>concorso green</strong></a> di <strong>General Electric</strong> per progettare la casa del futuro. In palio ci sono<strong> 500mila dollari</strong>.</p>
<p>Per i<strong> designer </strong>è partito invece un <a href="http://www.campus.it/borse-concorsi/185889-design-all-insegna-del-led-4.html">concorso</a> tutto italiano, targato Adi (Associazione italiana per l&#8217;illuminazione) che vale<strong> 3mila euro</strong>.</p>
<p>Tanti <a href="http://www.campus.it/borse-concorsi/606299-premi-di-laurea-in-tre-per-la-borsa-di-studio-4.html">premi di laurea</a> a partire da quello attribuito alla miglior <strong>tesi giuridico-economica</strong> (10mila euro) con focus sui rapporti di lavoro nel <strong>settore</strong> del <strong>credito</strong>.</p>
<p><strong>32mila euro</strong> è la somma destinata alla ricerca del <a href="http://www.campus.it/borse-concorsi/341269-in-premio-la-ricerca-nel-settore-agro-alimentare-2.html"><strong>Premio Lauro Ferrarini</strong></a>, alla prima edizione, per giovani studiosi del settore agro-alimentare.</p>
<p>Le offerte più interessanti di stage e lavoro sono invece quelle pubblicate da <a href="http://www.campus.it/news-lavoro/235632-corporate-retail-in-300-per-la-geox.html">Geox</a>, <a href="http://www.campus.it/stage/200859-stagisti-cercasi-l-assunzione-e-possibile-2.html">PricewaterhouseCoopers</a>, <a href="http://www.campus.it/news-lavoro/595085-laureati-in-economia-o-marketing-4.html">Royal Philips Elecronic</a>. Il rimborso spese parte da un minimo di <strong>750 euro </strong>e può superare i<strong> mille</strong>. Tanti i profili ricercati dai gruppi.</p>
<p>Nuovi bandi di tirocinio sono stati erogati dalla <strong>Commissione europea</strong>, con destinazione <a href="http://www.campus.it/index.php?option=com_content&amp;Itemid=0&amp;id=1103048019&amp;task=view"><strong>Corte di giustizia</strong> </a>e dall&#8217;<a href="http://www.campus.it/stage/144917-roma-uno-stage-.-spaziale-3.html"><strong>Agenzia spaziale italiana</strong></a>.</p>
<p>Per approfondire cliccate il video e i link che trovate in questo post. Altre news di lavoro e formazione le trovate sul mensile <strong><em>Campus</em></strong> in edicola dalla prossima settimana!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3122" title="Testata campusx1 tele" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/Testata-campusx1-tele1.jpg" alt="Testata campusx1 tele" width="125" height="115" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/03/09/campus-tv-lavoro-stage-e-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 16% dei neodott senza lavoro: lo dice Almalaurea</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/03/07/il-16-dei-neodott-senza-lavoro-lo-dice-almalaurea/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/03/07/il-16-dei-neodott-senza-lavoro-lo-dice-almalaurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[chimico-farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[contratti atipici]]></category>
		<category><![CDATA[Crui]]></category>
		<category><![CDATA[diploma di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[fuga dei cervelli]]></category>
		<category><![CDATA[giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo geo-biologico]]></category>
		<category><![CDATA[laurea breve]]></category>
		<category><![CDATA[laureati magistrali]]></category>
		<category><![CDATA[laureati specialistici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Professioni sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto AlmaLaurea]]></category>
		<category><![CDATA[scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[situazione occupazionale]]></category>
		<category><![CDATA[triennalisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/studenti1.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3114" title="studenti1" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/studenti1.jpg" alt="studenti1" width="184" height="138" />Su laureati, università e lavoro, numeri sempre più negativi. Lo dice l&#8217;ultino rapporto <strong>AlmaLaurea</strong> che fotografa la situazione occupazionale di<strong> 400mila </strong>neodottori, presentato oggi a <strong>Roma</strong> presso la sede della Conferenza dei rettori (<strong>Crui</strong>).</p>
<p>La disoccupazione cresce, così come il lavoro nero, l&#8217;incertezza e la precarietà dei contratti. Basti pensare che se nel <strong>2008</strong> i disoccupati a un anno dalla laurea triennale erano l&#8217;<strong>11 per cento</strong>, oggi sono il <strong>16,2</strong> per cento. Peggio i <strong>laureati specialistici </strong>con una variazione in negativo rispetto a tre anni fa di sette punti percentuali che porta i disoccupati a un anno dal titolo al <strong>17,7</strong>. Cinque anni dopo il conseguimento della laurea la crisi pesa ancora:  se nel 2005 (ante riforma) più del 90 per cento dei neodott lavorava, oggi soltanto l&#8217;85,6 per cento ha un impiego.</p>
<p>Come sempre non tutte le facoltà si comportano allo stesso modo e se <strong>Medicina</strong>, <strong>Professioni sanitarie</strong>, Economia e Ingegneria hanno alte percentuali d&#8217;impiego (le prime due toccano il 98 per cento), altre fanno fatica a farsi valere sul mercato. È questo il caso del <strong>gruppo geo-biologico</strong> (con il 47,1 per cento di occupati), di quello chimico-farmaceutico (48,5 per cento), giuridico (50,2 per cento) e scientifico (62,3 per cento).</p>
<p>Se nello scorso rapporto la maggior preoccupazione riguardava l&#8217;incremento dei <strong>contratti atipici</strong>, oggi è rivolta ai <strong>senza contratto</strong>. Cresce infatti il lavoro nero: niente contributi né assicurazione per il <strong>7 per cento </strong>dei laureati specialistici e per il <strong>6 per cento</strong> dei laureati &#8220;brevi&#8221;.</p>
<p>I &#8220;fortunati&#8221; che invece un contratto ce l&#8217;hanno subiscono una <strong>diminuzione di stipendio</strong> rispetto agli omologhi che entravano nel mercato del lavoro tre anni fa. Per i dottori magistrali il differenziale è del 10 per cento, mentre per i triennalisti del 5 per cento. Senza contare che i contratti atipici oggi coinvolgono più di quattro laureati su dieci.</p>
<p>Ultimo dato in crescita quello relativo alla <strong>fuga dei cervelli</strong>. Il <strong>4,5 per cento </strong>dei laureati specialistici decide infatti di lavorare all&#8217;estero dopo essersi guadagnato il titolo nel Belpaese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/03/07/il-16-dei-neodott-senza-lavoro-lo-dice-almalaurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutta la verità sulle aziende (o quasi)</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/08/04/tutta-la-verita-sulle-aziende-o-quasi/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/08/04/tutta-la-verita-sulle-aziende-o-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Teresa Melodia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[sopo.it]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[Università Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/sopo-it1.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/sopo-it1.png"><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/sopo-it1.png" alt="sopo-it1" title="sopo-it1" width="104" height="101" class="alignnone size-full wp-image-1558" /></a><em>&#8220;La vita è troppo breve per il lavoro sbagliato&#8221;</em>.  La pensano così un paio di ex studenti Bocconi, ideatori della start up <strong>Sopo.it</strong>, piattaforma online pensata per classificare le aziende in base ai commenti dei dipendenti, in maniera completamente anonima e attraverso un sistema di rating chiaro e strutturato. </p>
<p>L&#8217;obiettivo è quello di offrire a chi cerca un lavoro, neolaureati in primis, uno strumento utile per effettuare una scelta consapevole. Capita infatti spesso che le informazioni date al colloquio non siano sufficienti, ed è qui che scatta l&#8217;utilità di Sopo.it che si presenta come un social network finalizzato alla valutazione e recensione della qualità di vita nelle aziende, basata su una <strong>logica bottom- up, in pieno stile web 2.0</strong>.</p>
<p>Gli utenti possono votare la propria azienda sulla base di 9 parametri che vanno dalla voce <strong>stipendio e benefit</strong> all&#8217;<strong>opportunità di carriera</strong>, fino a caratteristiche intangibili quali la <strong>capacità del management</strong>, <strong>rispetto per la persona, trasparenza, work/life balance, stabilità del posto di lavoro, ambiente di lavoro, etica e professionalità.</strong> A questi indicatori si può aggiungere un commento testuale che spiega il voto complessivo che si aggiunge alle classifiche elaborate da Sopo.it sulla base dei punteggi e utili per comparare le aziende e valutare i punti di forza e debolezza.</p>
<p><strong>500 </strong>sono le aziende recensite finora, e le visite totali sono circa <strong>50.000</strong>. E se alcuni dubbi nascono inevitabilmente di fronte a un servizio che si basa su utenti anonimi, potenziali screditori o frustrati, si nota anche che su <strong>Sopo.it</strong> le informazioni sulla reputazione delle aziende sono tante e possono rivelarsi interessanti. Un servizio utile non solo per chi cerca lavoro, ma anche uno strumento di monitoraggio per chi assume. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/08/04/tutta-la-verita-sulle-aziende-o-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volontari in Togo Wanted</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/05/19/volontari-in-togo-wanted/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/05/19/volontari-in-togo-wanted/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Teresa Melodia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[GapYear ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[laureandi]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica del Togo]]></category>
		<category><![CDATA[scienze agro-alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[volontari]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/togo-f.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/togo-f.png"><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/togo-f.png" alt="togo-f" title="togo-f" width="105" height="124" class="alignnone size-full wp-image-1164" /></a>Siete<strong> laureandi o neolaureati in scienze agro-alimentari?</strong> Avete massimo 29 anni? Siete dinamici, adattabili, dotati di buone capacità comunicative e abilità negoziali? Conoscete bene il francese e ve la cavate con l&#8217;inglese? Se avete risposto sì a tutte le domandi precedenti e la fregola di lavorare non vi ha ancora conquistato potreste darvi al <strong>volontariato in Togo</strong>.</p>
<p><strong>GapYear ONLUS</strong>, associazione per la promozione del volontariato internazionale, cerca  volontari per un periodo continuativo di 6 mesi nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale  nel settore agricolo nella Repubblica del Togo.</p>
<p>Il volontario assisterà il Responsabile supportando il monitoraggio del progetto e curandone la reportistica relativa all’andamento.<br />
La posizione prevede le seguenti <strong>attività principali:</strong><br />
- Monitoraggio dell’avanzamento del  progetto  attraverso l’utilizzo di indicatori e misuratori predisposti<br />
- Compilazione di report descrittivi bimestrali sull’andamento del progetto<br />
- Impostazione e gestione della comunicazione, in loco, del progetto al fine di aumentarne la visibilità</p>
<p>Ai volontari verranno <strong>rimborsate le spese di vitto, alloggio, volo aereo e trasporti in loco.</strong> A programma completato verrà redatta una relazione finale e conferito un attestato di partecipazione</p>
<p>Gli interessati possono inviare il proprio CV, per posta, fax o e-mail a: Gap YearVia Vittoria Colonna 50 – 20149 Milano. Tel 02.45491504  Fax 02.45491519. Oppure invia una mail con oggetto “Volontari Togo da Scambieuropei” all’indirizzo:<br />
gapyear.intern@gapyear.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/05/19/volontari-in-togo-wanted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta II meglio del primo</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2010/01/25/brunetta-ii-meglio-del-primo/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2010/01/25/brunetta-ii-meglio-del-primo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboccioni]]></category>
		<category><![CDATA[bonus giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[no tax area]]></category>
		<category><![CDATA[Padoa-Schioppa]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Boeri]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/ministroBrunetta1.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-813" title="ministroBrunetta" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/ministroBrunetta1.jpg" alt="ministroBrunetta" width="133" height="90" /><strong>Brunetta</strong> zuzzerellone. Una battuta via l&#8217;altra, il ministro s&#8217;aggiudica una ribalta non sua, punzecchia Tremonti e lancia una lunghissima campagna elettorale per Venezia.</p>
<p>Sullo sfondo, i giovani. Dopo averli bacchettati domenica scorsa, riesumando l&#8217;epiteto bamboccionico di <strong>Padoa Schioppa</strong>, ora Brunetta propone un assegno per l&#8217;autonomia, <strong>500 euro</strong> al mese come sostegno a chi lascia la casa paterna. E i soldi? Semplice per Brunetta: li prendiamo dalle pensioni. Cosa che ha fatto gridare leopposizioni allo scandalo della guerra fra poveri.</p>
<p>Lo scandalo vero è procedere per boutade su un terreno di mese in mese più drammatico, con l&#8217;ingrossarsi delle schiere dei neolaureati disoccupati.</p>
<p>E se il <strong>Brunetta I</strong> è davvero irricevibile dai giovani italiani, sul secondo forse una riflessione va fatta. Perché siamo l&#8217;Italia delle laute pensioni dei padri (come ha ricordato di recente <a href="http://www.campus.it/blog/2010/01/18/per-una-previdenza-previdente/">Boeri</a>) e il vuoto di futuro dei figli, e non solo in senso previdenziale.</p>
<p>L&#8217;idea del bonus non è peregrina né del tutto originale: <strong>Massimo Livi Bacci</strong>, nel suo <a href="http://www.campus.it/blog/2008/10/10/non-e-un-paese-per-giovani/"><em>Avanti giovani alla riscossa</em></a>, propone una dote statale alla nascita di ogni bambino, da spendere in formazione/autonomia dopo i 20 anni.</p>
<p>Soluzioni che però continuano a dimenticare l&#8217;aspetto de lavoro:  se si continua a prospettare a un laureato 2/3 anno di stage non remunerati e poi, dai 30 anni, una infinita gavetta a  <strong>1000 euro</strong>, non c&#8217;è bonus che possa tenere.</p>
<p>E perché nessuno parla più di imprenditoria giovanile? Una <strong><em>no tax area</em></strong> di 3 anni, per le startup di neolaureati potrebbe essere un sostegno intelligente alla creatività e al bisogno di autonomia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2010/01/25/brunetta-ii-meglio-del-primo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

