<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog universitario di Campus</title>
	<atom:link href="http://www.campus.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campus.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsioni Meteo Nord, Centro, Sud, Isole Settimanali</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nstianti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Prima vera settimana di tempo autunnale quella che si è aperta oggi.
Infatti sta arrivando una intensa perturbazione che dall&#8217;Atlantico porterà nuvole dense, estese e cariche di pioggia un po&#8217; dappertutto.
Le piogge ed i temporali più abbondanti si esauriranno entro giovedì, ma a seguire non sono previste molte schiarite, se non localmente.
Nota positiva: la temperatura risalirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima vera settimana di tempo autunnale quella che si è aperta oggi.<br />
Infatti sta arrivando una intensa perturbazione che dall&#8217;Atlantico porterà nuvole dense, estese e cariche di pioggia un po&#8217; dappertutto.<br />
Le piogge ed i temporali più abbondanti si esauriranno entro giovedì, ma a seguire non sono previste molte schiarite, se non localmente.<br />
Nota positiva: la temperatura risalirà di qualche grado, grazie allo Scirocco.<br />
Diamo qualche indicazione in più per tutta la settimana:</p>
<p><strong>NORD</strong>: Piogge frequenti e Scirocco tra martedì e mercoledì, in spostamento da Piemonte e Liguria verso il Triveneto. Rischio di forti temporali sulla Riviera di Levante, e di piogge particolarmente abbondanti sulle Prealpi Venete e Friulane.<br />
A seguire timido miglioramento; poi da giovedì sera o venerdì torneranno tante nuvole, ma il rischio di pioggia rimarrà limitato alle zone prealpine e alle pianure più vicine alle montagne. La temperatura non scenderà.</p>
<p><strong>CENTRO</strong>: Fino a mercoledì tempo ventoso e piuttosto mite, grazie allo Scirocco. Temporali qua e là interesseranno dapprima Toscana e Lazio, per poi estendersi proprio mercoledì alle altre regioni.<br />
Giovedì pioverà ancora a tratti sul versante adriatico e l&#8217;Appennino, ma nel contempo lo Scirocco si attenuerà.<br />
Tra venerdì e domenica ritorno di qualche nuvolone di troppo, ma con rischio di pioggia piuttosto basso e limitato alle aree montane.<br />
Aria più mite dei giorni scorsi.</p>
<p><strong>SUD E ISOLE</strong>: Grande variabilità per tutta la settimana: le zone più fortunate saranno quelle della Puglia e delle vicine zone della Lucania, dove un mite Scirocco manterrà lontane le nuvole.<br />
Sul resto del territorio rapida alternanza tra nuvoloni e momenti di cielo più sereno; tuttavia, soprattutto tra mercoledì e giovedì la Sicilia, assieme a Campania e Calabria Ionica, potrebbero vedere piogge frequenti.<br />
In Sardegna pioggia martedì, poi temporaneo miglioramento; ma da venerdì potrebbero scatenarsi temporali locali di forte intensità.<br />
Aria piuttosto mite.</p>
<p>Per ulteriori dettagli sulle <a href="http://www.classmeteo.com" target="_&quot;blank&quot;">Previsioni del Tempo</a> vi rimandiamo al nostro sito, oppure alla nostra community &#8220;MeteoWarriors&#8221; su Facebook.</p>
<p><strong>Lorenzo Catania</strong><br />
<em>Classmeteo.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio Cepu, chi l&#8217;ha visto?</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/08/02/bilancio-cepu-chi-lha-visto/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/08/02/bilancio-cepu-chi-lha-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Cerri</dc:creator>
				<category><![CDATA[StranoCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[cepu]]></category>
		<category><![CDATA[Cesd]]></category>
		<category><![CDATA[e-campus]]></category>
		<category><![CDATA[eCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Polidori]]></category>
		<category><![CDATA[Ioana Visan]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[Novedrate]]></category>
		<category><![CDATA[Olgettine]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity Fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/cepunew1.JPG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-694" title="cepunew" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/cepunew1.JPG" alt="cepunew" width="91" height="91" />Non si è spenta l&#8217;eco dello scooppino di <em>Vanity Fair</em>, con l&#8217;ottimo <strong>Gianluca Beltrame</strong> sulle Olgettine studiosissime che si sono iscritte all&#8217;università tramite Cepu ottenendo, secondo quanto scrive il settimanale della Condé Nast, l&#8217;abbuono delle rette da <strong>Francesco Polidori </strong>in persona. Si tratterebbero di 21.600 euro all’anno per <strong>Ioana Visan</strong>, 23 anni rumena, iscritta a Legge (a eCampus?) mentre 21.300 euro sarebbero la cifra non richiesta a <strong>Iris Berardi, </strong>19 anni, di origine brasiliana e<strong> Aris Espinosa</strong>, 22 anni, dominicana, per fare due anni in uno presso una scuola superiore.</p>
<p>Non si è spenta, perché a breve migliaia di famiglie italiane si frugheranno in tasca per trovare, fra budget sempre più falcidiati da tagli e manovre, i soldi per le rette universitarie dei figli, con la prospettiva che le stesse aumentino quasi sicuramente &#8211; gli atenei sono alla fame &#8211; entro la fine dell&#8217;anno.</p>
<p>D&#8217;altra parte, il patron del Cepu, Francesco Polidori, è libero d&#8217;essere munifico con chi ritiene opportuno. A prescindere che viva in via Olgettina 65 a Milano2.</p>
<p>Meno discrezionale, invece, è la presentazione dei bilanci. Quello del Cesd Srl, la holding che controlla i marchi Cepu e Grandi Scuole, le attività di recupero di cui beneficiano le giovani soubrette di cui sopra, non risulta ancora depositato presso il registro delle imprese alla Camera di Commercio di Roma. Com&#8217;è noto, l&#8217;approvazione e il successivo deposito devono avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio, il termine sè prorogato a 180 giorni  (vale a dire entro giugno) per società tenute alla redazione del bilancio  consolidato (è il caso di Cesd) oppure &#8220;quando lo richiedano particolari esigenze relative  alla struttura ed all&#8217;oggetto della società stessa&#8221;, come stabilisce il comma 2, del D.Lgs. 6/2003.</p>
<p>In ogni caso, parrebbe esserci un certo ritardo. Forse un disguido. O forse alla Cesd che, ricordiamolo è una srl con socio unico (Jmd International Sa, che sta in Lussemburgo), non si sono fatti troppo spaventare dalle pene previste per gli amministratori che non convochino l&#8217;assemblea dei soci per l&#8217;approvazione entro i termini: da 1.032 a 6.197 euro.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.vanityfair.it/news/ruby-gate/2011/07/12/olgettine-cepu-berlusconi-ruby-faggioli-aris-espinoza-iris-berardi">qui</a> l&#8217;articolo di Vanity</p>
<p>Leggi <a href="http://www.campus.it/blog/2010/12/16/cepu-ecampus-la-guida/">qui</a> la guida aggiornata su Cepu-eCampus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/08/02/bilancio-cepu-chi-lha-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage uguale assunzione?</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[contratti a tempo]]></category>
		<category><![CDATA[lo stage significa assunzione?]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sportello Stage ACTL]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/stage.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/stage.jpg" alt="stage" title="stage" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3671" />A quanto pare, in buona parte,  sembrerebbe di sì. Almeno stando ai risultati che un’indagine  di <a href="http://www.sportellostage.it/index.htm ">Sportello Stage – ACTL</a>  (ente promotore di stage a livello nazionale) ha condotto su un campione di <strong>925</strong> stage attivati sul territorio nazionale nel 2010. Ebbene il <strong>46%</strong> degli stage contemplati dalla ricerca, si conclude con<strong> l’inserimento in azienda</strong> del tirocinante.<br />
La tanto chiacchierata formula della stage, dunque, si confermerebbe per i giovani una <strong>reale opportunità di formazione</strong>, di  orientamento alle scelte professionali  e  un’occasione per fare l’ingresso nel mondo del lavoro. Una sorta di “palestra” dove ci si prepara per il mondo del lavoro, dove si mettono in pratica le conoscenze apprese durante gli studi e si acquisiscono nuove competenze.<br />
Quali i fattori determinanti perché il tirocinio diventi un contratto a tutti gli effetti? Sempre in base a questa ricerca , spiccano la <strong>partecipazione attiva</strong>, l’entusiasmo del tirocinante, la sua capacità di integrarsi con i colleghi sono aspetti fondamentali per la buona riuscita dello stage.<br />
Lo stage sarebbe poi un’occasione per <strong>mettersi alla prova</strong> e per capire le proprie attitudini e far luce sulle proprie aspirazioni professionali. Infine, perché uno stage sia un’esperienza positiva è molto importante che il tirocinante valuti e scelga con attenzione il <strong>tipo</strong> di azienda dove fare lo stage e le attività previste dal tirocinio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il peso delle tasse</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[aumento tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Isee]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Marrelli]]></category>
		<category><![CDATA[protesta studentesca]]></category>
		<category><![CDATA[tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Udu Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/tasse.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/tasse.jpg" alt="tasse" title="tasse" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3667" />  E’ proprio il caso di definirlo così, almeno pensando alla battaglia che hanno intrapreso e per il momento perso, gli studenti della <strong>Federico II di Napoli</strong>. La protesta avanzata dai consiglieri di ateneo per non far aumentare le <strong>tasse </strong>è fallita per l&#8217;ennesima volta. Questo il responso che gli universitari partenopei hanno condiviso con una nota su <a href="http://www.facebook.com/notes/udu-napoli/bocciata-la-proposta-degli-studenti-denuncia-delludu-napoli-/224048207639237">Facebook</a>. <strong>Massimo Marrelli</strong>, rettore dell’ateneo napoletano ha rintuzzato le proteste.<br />
“<em>Ci eravamo resi conto che l&#8217;attuale distribuzione delle tasse non era equa  e addirittura a pagare di più erano coloro che rientravano nelle fasce più deboli (prima, seconda, terza e quarta, per la precisione). Inserendo la pressione fiscale uguale per tutte le fasce, veniva evitata questa distorsione e inoltre, con la proposta di aumentare il numero delle fasce (da 16 che sono attualmente, a venti) si dava l&#8217;opportunità di rendere più stabile tale pressione</em>” si legge nel comunicato dei rappresentanti<strong> Udu</strong>.<br />
“<em>Noi troviamo non equo e antidemocratico che chi ha un reddito di cento mila euro deve pagare una somma  uguale a chi guadagna solo 35 mila euro (la soglia massima stabilita per l&#8217;ultima fascia) con il risultato dell&#8217;evasione di molti nel non presentare il reddito Isee. Allora Di fronte a queste ingiustizie, abbiamo aperto una battaglia contro il Rettore. Alla fine sembrava che la battaglia era stata vinta  facendo sentire la nostra voce al rettorato e  strappando cosi,  un accordo, in favore della nostra proposta. Ma durante l&#8217;ultimo senato accademico e consiglio di amministrazione, il rettore non tiene conto degli accordi presi con i rappresentanti e presenta un&#8217;altra proposta ovvero aumento delle fasce si, ma con un corrispettivo aumento delle tasse del 4%</em>” dicono gli studenti.<br />
Per il momento la querelle si ferma qui, ma gli studenti promettono di tornare a settembre con la stessa voglia di difendere i propri <strong>diritti</strong>.  E i portafogli delle proprie famiglie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che borsa spaziale !</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Asi]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[laureati specialistici]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/spazio-spaziali-space-28.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/spazio-spaziali-space-28.jpg" alt="spazio" title="spazio" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3665" /> <strong>Quattordici mila e quattrocento euro</strong> all’anno, per due anni. E’ spaziale già di per sé l’entità delle borse che l’<strong>ASI</strong> (Agenzia Spaziale Italiana) ha deciso di conferire a <strong>tre</strong> laureati, in possesso di <strong>laurea specialistica in Biotecnologie, Medicina o Biologia</strong>.<br />
Le borse di studio sono conferite nell’ambito dell’area tematica generale “<em>Progetti di Microgravità</em>”, sui seguenti argomenti specifici: “<em>Studi di fattibilità per applicazioni in Telemedicina – Monitoraggio della circolazione sanguigna</em>” e “<em>Variazioni morfologiche e biochimiche correlate alla microgravità</em>”.<br />
Ogni borsa verrà fruita presso le strutture dell’ ASI di<strong> Roma</strong> nella Direzione Tecnica / Unità di Microgravità. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea che dimostrino, oltre al titolo accademico conseguito da non più di <strong>tre anni</strong>, un’ottima conoscenza dei principali <strong>software applicativi</strong> (MS-Dos, Windows in particolare) e un&#8217; ottima conoscenza della <strong>lingua inglese</strong>. La domanda di partecipazione deve essere presentata all’<em>Agenzia Spaziale Italiana – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma</em>, entro il <strong>1 agosto</strong> con allegati i documenti richiesti dal bando di concorso che si può consultare andando sul sito <a href="http://www.asi.it/">http://www.asi.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida? Tornare a crescere</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[condizione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[giovani e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neet]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Cnel]]></category>
		<category><![CDATA[transazione studio - lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/neet.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/neet.jpg" alt="neet" title="neet" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3660" /> <strong>Neet</strong> è una parola che, specie facendo riferimento all’universo giovanile odierno, torna in maniera preoccupante ad essere citata. Questa volta succede dopo la ricerca  che, il <a href="http://www.cnel.it/home ">CNEL</a> (<em>Consiglio Nazionale Economia e Lavoro</em>) ha presentato attraverso il “<strong>Rapporto sul Mercato del Lavoro 2010 – 2011</strong>”.<br />
Ebbene dal rapporto risulta che il nostro Paese sta uscendo molto lentamente dalla<strong> crisi </strong>e stenta a recuperare le perdite sia di prodotto sia di occupazione. Il quadro macroeconomico del 2011 inoltre non garantisce ancora una crescita tale da assecondare il <strong>recupero dei posti di lavoro persi</strong>.<br />
La <strong>condizione giovanile</strong>, soprattutto nella fase di transizione dallo studio al lavoro<strong> risulta peggiorata</strong> rispetto al periodo pre-crisi. Si è aggravato infatti lo scoraggiamento dei giovani, un dato dimostrato dall’aumento del numero dei “Neet”, coloro cioè che non risultano coinvolti né nel mercato del lavoro né nel segmento formativo. Prima della crisi il tasso di questa fetta di giovani si attestava intorno al <strong>16%</strong> nella fascia d’età tra i <strong>16 ed i 24 </strong>anni e intorno al <strong>24%</strong> per i giovani adulti tra i <strong>25 ed i 30</strong> anni, mentre nel 2010 entrambi i tassi sono <strong>rapidamente cresciuti</strong> (18.6% per la fascia di età 16-24 anni e 28.8% per quella 25-30 anni).<br />
Il peggioramento della condizione occupazionale giovanile viene peraltro segnalato dalle minori possibilità di passaggio ad <strong>un’occupazione più stabile.</strong> Infatti, prima della crisi quasi il <strong>31%</strong> dei giovani con contratto temporaneo passava l’anno successivo ad un lavoro a tempo indeterminato, ora questa percentuale è scesa al 22%.  Nel rapporto vi è poi la conferma che un titolo di istruzione universitario garantisce una maggiore probabilità di ricoprire un posto migliore ma, nel nostro Paese, solo poco più di <strong>un terzo dei laureati tra i 25 ed i 34 anni </strong>ricopre una professione altamente qualificata.<br />
“<em>La sfida, cui il nostro Paese deve rispondere, è quella di tornare a crescere. Senza l’innovazione della produzione e dei processi, senza una espansione dei settori a maggior valore aggiunto per addetto, le condizioni dei lavoratori non miglioreranno e non si potrà nemmeno rispondere in maniera positiva alle aspirazioni dei giovan</em>i”, conclude il rapporto.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduttori in Europa</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[stage retribuiti per laureati]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini retribuiti]]></category>
		<category><![CDATA[traduttori]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/traduzione.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/traduzione.jpg" alt="traduzione" title="traduzione" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3658" />Prima di partire per le vacanze, se l’obiettivo a stretto giro di posta è quello della <strong>ricerca del lavoro</strong>, provate la strada dell’Europa. Sino al <strong>15 agosto</strong>, infatti, è possibile fare domanda per un periodo di <strong>tirocinio retribuito</strong> di tre mesi, rinnovabile eccezionalmente per altri tre, in funzione di traduttore al <strong>Parlamento Europeo</strong>. L’opportunità permetterà di arricchire le conoscenze acquisite e di venire a contatto con il funzionamento dell&#8217;Europarlamento.<br />
Il periodo di lavoro inizierà con il primo gennaio <strong>2012</strong>, sede del tirocinio sarà <strong>Lussemburgo</strong>. Potranno accedere alle selezioni neodottori che dimostrino una<strong> perfetta padronanza</strong> di una delle lingue ufficiali dell&#8217; Unione Europea o di uno dei paesi candidati o di cui è già decisa l&#8217;ammissione ed una conoscenza profonda di altre due lingue ufficiali dell&#8217; UE, oltre a studi di livello universitario o equiparati.<br />
La borsa di tirocinio si attesta sui <strong>1.200</strong> euro. L&#8217;assicurazione sanitaria e contro gli incidenti, obbligatoria, viene coperta per i due terzi dall&#8217;organizzazione. Prima di prenotare per il mare, volete provarci? Per maggiori informazioni cliccate su <a href="http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=CFB577CBF0C07C94DC0B1C014C11E569.node1?language=IT&#038;id=147&#038;pageRank=5">www.europarl.europa.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro interinale, parola ai manager</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/lavoro-interinale-parola-ai-manager/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/lavoro-interinale-parola-ai-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro in somministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro interinale]]></category>
		<category><![CDATA[legge 196]]></category>
		<category><![CDATA[legge Biagi]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OpenJob]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto Treu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/job.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/job.jpg" alt="job" title="job" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3653" />Dopo il parere del <strong>sindacalista</strong> (nello scorso post) ecco come i <strong>manager</strong> di tre agenzie per il lavoro radicate sul nostro terriitorio raccontano la loro realta: quella del lavoro che i più chiamano &#8220;interinale&#8221;. L’anno spartiacque è stato il <strong>1997</strong>: con la legge <strong>196</strong> del cosiddetto “<em>pacchetto Treu</em>” si iniziava a parlare timidamente di lavoro interinale, anche se l’Italia è stato il penultimo Paese Europeo ad istituzionalizzare questa tipologia di contratto. Seguita solo dalla <strong>Grecia</strong>. Poi nel 2003 la <strong>legge 30</strong> o legge <strong>Biagi </strong>ha sdoganato in maniera definitiva il lavoro somministrato, ratificando l’intermediazione di manodopera e ampliando il raggio d’azione delle agenzie per il lavoro. Arrivando a far sì che, oggi, si tratti di una tipologia di contratto con pari dignità rispetto ad altri strumenti come, ad esempio, il contratto a termine, liberalizzato in Italia con il <em>dl 368 </em>del 2001, ma che non ha avuto il boom sperato. Proprio perché il lavoro in somministrazione a termine dava gli stessi risultati con maggiori garanzie sia per le aziende che per i lavoratori. </p>
<p>“S<em>econdo dati interni all’azienda, il 16% dei neolaureati italiani non trova un’occupazione ad un anno dalla laurea. Quindi, salvo rare eccezioni, ovvero i neodottori che provengono da corsi a numero chiuso come Ingegneria o Medicina, l’inserimento nel mondo del lavoro è particolarmente complicato. Rivolgersi ad un’agenzia interinale significa entrare in contatto con un operatore qualificato che ha un osservatorio esteso e privilegiato rispetto a tutto il territorio nazionale e non solo, per entrare in contatto con le richieste di un mercato che si evolve velocemente. Anche e soprattutto perché fare numerose esperienze professionali, accresce la consapevolezza di quale sia realmente il proprio settore d’impiego</em>” sostiene <strong>Stefano Agarossi</strong>, Field Operation Director di <strong>Manpower</strong>, che nel 2010 ha impiegato con contratti di somministrazione il 22% dei neolaureati, tra i candidati totali, la maggior parte (il 31%) con mansioni impiegatizie in ruoli del settore amministrazione e contabilità. I numeri poi parlano chiaro. “N<em>on bisogna dimenticare</em>” racconta <strong>Fabio Roberto Imperadore</strong>, responsabile commerciale della filiale Milano – Filzi di <strong>OpenJob</strong>, “<em>che sottoponendo il proprio cv ad un’agenzia per il lavoro, si ha modo di far pervenire la propria candidatura ad un parco di 500/600 aziende, condizione difficilmente raggiungibile con la sola iniziativa personale.</em>”</p>
<p><strong>PRO E CONTRO</strong></p>
<p>Partendo dal presupposto che il lavoro in somministrazione, seppur preso in considerazione tardi rispetto alle tempistiche europee “<em>ha portato una indispensabile dose di flessibilità al lavoro, concedendo al candidato di avere molte più opportunità quanto meno per entrare a far parte di un’azienda</em>” come dice <strong>Anna Bogatto</strong>, Candidate Management Director di <strong>Adecco</strong>, è giusto valutare quali siano gli aspetti positivi e quelli negativi di questa tipologia contrattuale. “<em>In maniera veloce si ha un colloquio, una valutazione ed una certificazione delle proprie competenze di fronte ad un vero e proprio agente personale che propone il curriculum alle aziende in maniera proattiva ed efficace</em>” aggiunge la manager di Adecco, per cui nel 2010 sono stati gli ingegneri (gestionali, ambientali e informatici tra gli altri) con il 36% i neolaureati più richiesti sul mercato. I contro, invece, hanno più natura culturale. “<em>Una parte del nostro mondo d’impresa e di chi seleziona il personale pensava fino a qualche tempo fa che un cv che riportasse tante e diverse esperienze lavorative fosse da considerare una criticità. Oggi, per fortuna, c’è una forte evoluzione in atto che sta soppiantando questo modo di considerare i lavoratori</em>” aggiunge Agarossi. </p>
<p><strong>IL TREND DEL FUTURO</strong></p>
<p>“<em>Certamente negli ultimi anni il mondo della somministrazione si è guadagnato una fetta sempre più grande nel mercato del lavoro</em>” rivela Imperadore, la cui filiale su Milano ha impiegato solo nel 2010 il 71% dei neodottori sottoposti a colloquio. “L<em>a crisi ha avuto l’effetto di far aprire gli occhi a quelle aziende che erano dubbiose ma che hanno saputo reagire con determinazione, affrontando gli alti e bassi del mercato e della produttività. Le agenzie del lavoro, in tutto questo, diventeranno sempre più un attore primario che può coniugare la professionalità e la rapidità di riuscire a coprire i bisogni delle aziende che si trovano sempre più spesso ad esternalizzare sia la fase di selezione sia le pratiche amministrative connesse alla gestione del personale</em>” conclude. Anche se si può fare di più. “<em>La Francia ha una percentuale di interinali sul totale degli occupati che è più del triplo della nostra. Ma la maturazione del comparto, nel giro dei prossimi anni, sarà completa e molto più vicine a quelle che sono le medie europee</em>”, chiosa Agarossi.</p>
<p><strong>FOCUS NEOLAUREATI</strong></p>
