<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog universitario di Campus &#187; Campus</title>
	<atom:link href="http://www.campus.it/blog/category/campus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campus.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsioni Meteo Nord, Centro, Sud, Isole Settimanali</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nstianti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Prima vera settimana di tempo autunnale quella che si è aperta oggi.
Infatti sta arrivando una intensa perturbazione che dall&#8217;Atlantico porterà nuvole dense, estese e cariche di pioggia un po&#8217; dappertutto.
Le piogge ed i temporali più abbondanti si esauriranno entro giovedì, ma a seguire non sono previste molte schiarite, se non localmente.
Nota positiva: la temperatura risalirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima vera settimana di tempo autunnale quella che si è aperta oggi.<br />
Infatti sta arrivando una intensa perturbazione che dall&#8217;Atlantico porterà nuvole dense, estese e cariche di pioggia un po&#8217; dappertutto.<br />
Le piogge ed i temporali più abbondanti si esauriranno entro giovedì, ma a seguire non sono previste molte schiarite, se non localmente.<br />
Nota positiva: la temperatura risalirà di qualche grado, grazie allo Scirocco.<br />
Diamo qualche indicazione in più per tutta la settimana:</p>
<p><strong>NORD</strong>: Piogge frequenti e Scirocco tra martedì e mercoledì, in spostamento da Piemonte e Liguria verso il Triveneto. Rischio di forti temporali sulla Riviera di Levante, e di piogge particolarmente abbondanti sulle Prealpi Venete e Friulane.<br />
A seguire timido miglioramento; poi da giovedì sera o venerdì torneranno tante nuvole, ma il rischio di pioggia rimarrà limitato alle zone prealpine e alle pianure più vicine alle montagne. La temperatura non scenderà.</p>
<p><strong>CENTRO</strong>: Fino a mercoledì tempo ventoso e piuttosto mite, grazie allo Scirocco. Temporali qua e là interesseranno dapprima Toscana e Lazio, per poi estendersi proprio mercoledì alle altre regioni.<br />
Giovedì pioverà ancora a tratti sul versante adriatico e l&#8217;Appennino, ma nel contempo lo Scirocco si attenuerà.<br />
Tra venerdì e domenica ritorno di qualche nuvolone di troppo, ma con rischio di pioggia piuttosto basso e limitato alle aree montane.<br />
Aria più mite dei giorni scorsi.</p>
<p><strong>SUD E ISOLE</strong>: Grande variabilità per tutta la settimana: le zone più fortunate saranno quelle della Puglia e delle vicine zone della Lucania, dove un mite Scirocco manterrà lontane le nuvole.<br />
Sul resto del territorio rapida alternanza tra nuvoloni e momenti di cielo più sereno; tuttavia, soprattutto tra mercoledì e giovedì la Sicilia, assieme a Campania e Calabria Ionica, potrebbero vedere piogge frequenti.<br />
In Sardegna pioggia martedì, poi temporaneo miglioramento; ma da venerdì potrebbero scatenarsi temporali locali di forte intensità.<br />
Aria piuttosto mite.</p>
<p>Per ulteriori dettagli sulle <a href="http://www.classmeteo.com" target="_&quot;blank&quot;">Previsioni del Tempo</a> vi rimandiamo al nostro sito, oppure alla nostra community &#8220;MeteoWarriors&#8221; su Facebook.</p>
<p><strong>Lorenzo Catania</strong><br />
<em>Classmeteo.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/10/25/previsioni-meteo-nord-centro-sud-isole-settimanali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida? Tornare a crescere</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[condizione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[giovani e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neet]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Cnel]]></category>
		<category><![CDATA[transazione studio - lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/neet.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/neet.jpg" alt="neet" title="neet" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3660" /> <strong>Neet</strong> è una parola che, specie facendo riferimento all’universo giovanile odierno, torna in maniera preoccupante ad essere citata. Questa volta succede dopo la ricerca  che, il <a href="http://www.cnel.it/home ">CNEL</a> (<em>Consiglio Nazionale Economia e Lavoro</em>) ha presentato attraverso il “<strong>Rapporto sul Mercato del Lavoro 2010 – 2011</strong>”.<br />
Ebbene dal rapporto risulta che il nostro Paese sta uscendo molto lentamente dalla<strong> crisi </strong>e stenta a recuperare le perdite sia di prodotto sia di occupazione. Il quadro macroeconomico del 2011 inoltre non garantisce ancora una crescita tale da assecondare il <strong>recupero dei posti di lavoro persi</strong>.<br />
La <strong>condizione giovanile</strong>, soprattutto nella fase di transizione dallo studio al lavoro<strong> risulta peggiorata</strong> rispetto al periodo pre-crisi. Si è aggravato infatti lo scoraggiamento dei giovani, un dato dimostrato dall’aumento del numero dei “Neet”, coloro cioè che non risultano coinvolti né nel mercato del lavoro né nel segmento formativo. Prima della crisi il tasso di questa fetta di giovani si attestava intorno al <strong>16%</strong> nella fascia d’età tra i <strong>16 ed i 24 </strong>anni e intorno al <strong>24%</strong> per i giovani adulti tra i <strong>25 ed i 30</strong> anni, mentre nel 2010 entrambi i tassi sono <strong>rapidamente cresciuti</strong> (18.6% per la fascia di età 16-24 anni e 28.8% per quella 25-30 anni).<br />
Il peggioramento della condizione occupazionale giovanile viene peraltro segnalato dalle minori possibilità di passaggio ad <strong>un’occupazione più stabile.</strong> Infatti, prima della crisi quasi il <strong>31%</strong> dei giovani con contratto temporaneo passava l’anno successivo ad un lavoro a tempo indeterminato, ora questa percentuale è scesa al 22%.  Nel rapporto vi è poi la conferma che un titolo di istruzione universitario garantisce una maggiore probabilità di ricoprire un posto migliore ma, nel nostro Paese, solo poco più di <strong>un terzo dei laureati tra i 25 ed i 34 anni </strong>ricopre una professione altamente qualificata.<br />
“<em>La sfida, cui il nostro Paese deve rispondere, è quella di tornare a crescere. Senza l’innovazione della produzione e dei processi, senza una espansione dei settori a maggior valore aggiunto per addetto, le condizioni dei lavoratori non miglioreranno e non si potrà nemmeno rispondere in maniera positiva alle aspirazioni dei giovan</em>i”, conclude il rapporto.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/26/la-sfida-tornare-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritto vs delitto (allo studio)</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/02/diritto-vs-delitto-allo-studio/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/02/diritto-vs-delitto-allo-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 01:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[atenei toscani]]></category>
		<category><![CDATA[attività culturali]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Link Siena]]></category>
		<category><![CDATA[mense universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[posti alloggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/diritto.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/diritto.jpg" alt="diritto" title="diritto" width="160" height="140" class="alignleft size-full wp-image-3599" /> Un’altra iniziativa, dopo quella che vi abbiamo segnalato qualche post fa circa gli studenti di <a href="http://www.campus.it/blog/2011/06/29/social-matricole/ ">Catania</a>, che riguarda il web. Ed in particolare <strong>Facebook</strong>, ormai fucina perenne di idee, anche legate al <strong>mondo dell’università</strong>.<br />
Questa voltala pagina da segnalare è “<a href="http://www.facebook.com/pages/LINKsiena-Diritto-allo-Studio-vs-Delitto-allo-Studio/184384708287070">Diritto allo studio vs. Delitto allo studio</a>” . L’idea arriva dai ragazzi di <strong>Link Siena</strong> che hanno deciso di creare questo spazio nella <em>Rete</em>. Per quale motivo? Semplice: per dare <strong>chiarezza e risposte</strong>, ad alcuni tra i molti dubbi che attanagliano gli studenti. Insomma “<em>tutto ciò che avreste sempre voluto sapere, ma non avete mai osato chiedere sul diritto allo studio universitario</em>” dicono gli amministratori.<br />
Alcuni esempi? Volete sapere tutto su <strong>borse di studio, posti alloggio, crediti e bonus, mense universitarie, residenze e tutte le attività culturali </strong>che riguardano gli atenei toscani? Ecco, pronta per l’uso, la pagina sul più popolare tra i social network. Per far si che a prevalere sia il <strong>diritto</strong>, e non il delitto, allo studio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/02/diritto-vs-delitto-allo-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Ue double degrees itineranti al via</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/13/in-ue-double-degrees-itineranti-al-via/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/13/in-ue-double-degrees-itineranti-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Academy of Economic Studies of Bucarest e l’Athens University of Economics and Business]]></category>
		<category><![CDATA[alta formazione e ricerca nel management e nell'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Annual Hermes Network Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Ca' Foscari di Venezia. 14 università di 8 Paesi europei]]></category>
		<category><![CDATA[doppi titoli di studio]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mba itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola di dottorato internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/mba_letters.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3535" title="mba_letters" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/mba_letters.jpg" alt="mba_letters" width="211" height="205" />Tutto si può dire tranne che le nostre università non siano attente all&#8217;<strong>internazionalizzazione</strong> che è invece un tema caro a tanti atenei del Belpaese tra i quali c&#8217;è sicuramente la<strong> Ca&#8217; Foscari di Venezia</strong>. <strong>14 università di 8 Paesi europei</strong> sono stati ospiti dell&#8217;ateneo veneziano lo scorso week end in occasione dell&#8217;<strong>Annual Hermes Network Meeting</strong>, importrante meeting con focus sullo stato dell&#8217;<strong>alta formazione</strong> e della<strong> ricerca nel management e nell&#8217;Economia</strong>, che finalmente si è tenuto all&#8217;interno dei confini italiani. Un incontro parallelo a quello spagnolo tenutosi il 9 giugno nella capitale mediterranea, sempre per discutere di alta formazione, che ha richiamato più di 200 addetti ai lavori del mondo accademico.</p>
<p>Scopo principale del meeting veneziano stabilre<strong> doppi titoli di studio </strong>in ambito economico e manageriale. Tra le priorità la creazione di una <strong>Scuola di dottorato internazionale</strong>, di un master <strong>Mba itinerante</strong> negli atenei del network e l&#8217;istituzione di una <strong>certificazione Hermes</strong> come garanzia di internazionalizzazione e qualità.</p>
<p>Durante il week end di lavoro sono state accolte anche due nuove realtà entrate a far parte del network: l’<strong>Academy of Economic Studies of Bucarest </strong>e l’<strong>Athens University of Economics and Business</strong>.</p>
<p>A breve l&#8217;ateneo comunicherà i frutti di questo incontro e consiglia gli economisti ambiziosi di tenersi pronti a iscriversi alla nuova internazionalissima scuola di dottorato o a frequentare il primo Mba itinerante in otto Paesi Ue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/13/in-ue-double-degrees-itineranti-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tesi? Un’impresa!</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/11/la-tesi-un%e2%80%99impresa/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/11/la-tesi-un%e2%80%99impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[borsa di studio]]></category>
		<category><![CDATA[concorso Unione imprese storiche toscane]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsability]]></category>
		<category><![CDATA[discussione tesi]]></category>
		<category><![CDATA[premio di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[tesi di laurea magistrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/Tesi.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3040" title="Tesi" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/Tesi.gif" alt="Tesi" width="222" height="150" />5mila euro</strong> per chi redigerà la miglior tesi…d’impresa. L’<strong>Unione imprese storiche toscane</strong> bandisce il primo concorso per premiare la <strong>tesi di laurea magistrale</strong> in ambito manageriale, storico, economico e sociale afferente le Imprese storiche italiane in genere. Il ruolo dell’imprenditore, la longevità delle imprese, l’etica nei comportamenti imprenditoriali i temi maggiormente apprezzati dalla giuria del concorso.</p>
<p>Possono concorrere tutti i laureati magistrali o specialistici delle università italiane, la cui tesi è stata discussa tra il <strong>1 ottobre 2009 e 31 luglio 2011</strong> e che ha ottenuto una valutazione di <strong>100 su 110</strong>.</p>
<p>La deadline per le iscrizioni cade il <strong>30 settembre</strong>. La domanda va indirizzata al presidente dell’Unione imprese storiche toscane per raccomandata AR indirizzata a UIST – Via Pasquale Villari, 7 – 50136 Firenze.</p>
<p>Per info cliccare il portale dell’<a href="http://www.storiaimpresa.it/it/index.php">Unione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/11/la-tesi-un%e2%80%99impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage nell’Ue: le deadline di giugno</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/06/08/stage-nell%e2%80%99ue-le-deadline-di-giugno/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/06/08/stage-nell%e2%80%99ue-le-deadline-di-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Estec]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[stage con ottime retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[stage in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[stage UE]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini al'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Young Graduate Trainees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/faro_ue.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/faro_ue.jpg" alt="faro_ue" title="faro_ue" width="160" height="107" class="alignleft size-full wp-image-3521" /> Tirocini e non solo per neodottori all’estero, con buone possibilità di <strong>retribuzione</strong>. Sono le condizioni che le <strong>agenzie europee</strong>, organi specializzati e decentrati dell&#8217;Ue  (sono circa una quarantina in tutto) dedica a chi cerca un’esperienza formativa importante.<br />
Tra queste da segnalare due bandi del programma &#8220;<em>Young Graduate Trainees</em>&#8220;: il primo è un vero e proprio contratto di <strong>lavoro annuale</strong>, non rinnovabile, con una retribuzione che oscilla tra i <strong>2.000 e i 2.300 euro</strong> netti a seconda delle destinazioni, più spese di viaggio. C&#8217;è tempo fino a<strong> lunedì 13 giugno</strong> per uno dei tre posti disponibili presso il cuore operativo dell&#8217;agenzia, l&#8217;<em>Estec</em>, nei <strong>Paesi bassi</strong>. In questo caso nelle selezioni si cercano neolaureati e laureandi dell&#8217;area tecnico-scientifica: <em>Ingegneria, Fisica, Scienze dei materiali, Informatica</em>. Necessaria anche l&#8217;ottima conoscenza di inglese e francese.<br />
Nella <strong>Guyana francese</strong> ha sede invece un ufficio di rappresentanza dell&#8217;<strong>Esa</strong>, che qui fino al <strong>19 giugno</strong> offre altri tre posti per chi ha fatto, o sta finendo, studi nel <strong>settore comunicazione</strong> e conosce bene sia inglese che francese. In entrambi i casi è necessario candidarsi online cliccando qui <a href="http://www.esa.int/hr/ygt.htm">http://www.esa.int/hr/ygt.htm</a> .<br />
A <strong>Lisbona</strong> invece, l’<em>European maritime safety agency</em>, fino al <strong>15 giugno</strong> offre <strong>quattro tirocini</strong> di cinque mesi l&#8217;uno con un rimborso di <strong>925 euro</strong> mensili e viaggi spesati: tutte le info <a href="http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/701-emsatra201102.html">qui </a> .<br />
Il <strong>15 giugno</strong> è una data da segnare anche per un&#8217;altra deadline, quella per i tirocini semestrali della londinese <strong>European Medicines agency</strong> :ci sono <strong>40</strong> posti con rimborso a <strong>1.530 euro</strong>. Un’ottima conoscenza dell&#8217;inglese oltre al titolo di studio congruente alle richieste sono i requisiti minimi per concorrere inviando per posta il modulo di candidatura. Naturalmente  lauree del<strong> settore scientifico</strong> maggiormente ricercate, ma ci sono occasioni anche nelle<strong> risorse umane, affari legali e area amministrativa</strong> . Modulo di candidatura disponibile <a href="http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&#038;murl=menus/about_us/about_us.jsp&#038;mid=WC0b01ac0580029405">qui</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/06/08/stage-nell%e2%80%99ue-le-deadline-di-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Chiedi in biblioteca&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/05/26/chiedi-in-biblioteca/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/05/26/chiedi-in-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteche d'ateneo]]></category>
		<category><![CDATA[Chiedi in biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Clip & win... @ SBA]]></category>
		<category><![CDATA[concorso per studenti universitari]]></category>
		<category><![CDATA[concorso-video]]></category>
		<category><![CDATA[eReader book]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[servizio d'informazione online]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/biblioteca.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3486" title="biblioteca" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/biblioteca.jpg" alt="biblioteca" width="196" height="147" />Le biblioteche d&#8217;ateneo non vi soddisfano? Sono poco attente agli studenti, il servizio lascia desiderare? Non è il caso della Biblioteca dell&#8217;<strong>Università di Firenze</strong> che, potenzia il suo <strong>servizio di informazione online</strong> <strong><em>Chiedi in biblioteca</em></strong>, attivo dal 2009 e svolto dall&#8217;ateneo in collaborazione con la <strong>Regione Toscana</strong>.</p>
<p>Al fine di spiegare tale servizio di informazione online l&#8217;ateneo ha lanciato un <strong>concorso-video</strong> per tutti gli studenti. Si chiama <strong><em>Clip &amp; win&#8230; @ SBA</em></strong> la gara che invita gli studenti a realizzare un video di due minuti che verrà pubblicato sul web per promuovere il servizio <em>Chiedi in biblioteca </em>e che premierà i tre video migliori.</p>
<p>Per chi si aggiudica il primo gradino del podio andrà un<strong> eBook reader</strong> e un buono da <strong>200 euro</strong> per l&#8217;acquisto di libri in formato elettronico della piattaforma Casalini, Torrossa.it. Per la medaglia d&#8217;argento e di bronzo niente eBook, ma è previsto un<strong> buono </strong>rispettivamente <strong>da 100 e da 50 euro</strong> per l&#8217;acquisto dei libri in formato elettronico.</p>
<p>La deadline per inviare i vostri video cade il <strong>30 settembre</strong>. Per info cliccare il<a href="http://www.sba.unifi.it"> portale d&#8217;ateneo</a> o scrivere a<a href="http://chiedinbiblioteca@unifi.it"><em> Chiedi in biblioteca</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/05/26/chiedi-in-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euraxess Italy è online</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/05/24/euraxess-italy-e-online/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/05/24/euraxess-italy-e-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Area Science Park]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Euraxess Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Crui]]></category>
		<category><![CDATA[giornata delle politiche europee]]></category>
		<category><![CDATA[Miur]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Nature jobs]]></category>
		<category><![CDATA[offerte di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori italiani e stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[spazio europeo della ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Unicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/Euraxess.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3470" title="Euraxess" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/Euraxess.jpg" alt="Euraxess" width="159" height="159" />Finalmente esiste sul web uno <strong>spazio europeo della ricerca</strong>. Si chiama <strong>Euraxess Italy</strong> il nuovo portale nazionale per la <strong>mobilità</strong> dei ricercatori, che verrà presentato oggi al <strong>Miur </strong>in occasione di una <strong>giornata dedicata alle politiche europee</strong> per la ricerca e i ricercatori.</p>
<p>Il portale &#8211; promosso dalla<strong> Fondazione Crui</strong> in collaborazione con<strong> Area Science Park</strong> e con <strong>Unicam</strong> &#8211; è utile sia agli stranieri che intendono venire a studiare in Italia, sia ai nostri italiani che progettano un periodo di attività all&#8217;estero; tramite la rete infatti i ricercatori del Belpaese potranno accedere all&#8217;intero spazio <strong>Euraxess Services centres</strong>.</p>
<p><strong>35 siti informativi</strong>, più di<strong> 5mila organizzazioni </strong>di ricerca registrate sul portale per pubblicare le offerte di lavoro e i finanziamenti, accordi con altri portali come <strong>Nature jobs </strong>per condividere gli annunci, <strong>4mila offerte di lavoro </strong>disponibili quotidianamente: questi i numeri del portale. Inoltre è possibile caricare il proprio cv online per avere maggiore visibilità: già <strong>18mila ricercatori</strong> lo hanno fatto.</p>
<p>Tutti i servizi offerti sono completamente free: che la ricerca abbia inizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/05/24/euraxess-italy-e-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano borse 2011: vince il merito</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/05/18/piano-borse-2011-vince-il-merito/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/05/18/piano-borse-2011-vince-il-merito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Collegi dell'Unicatt]]></category>
		<category><![CDATA[concorso nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Toniolo]]></category>
		<category><![CDATA[laurea magistrale]]></category>
		<category><![CDATA[laurea specialistica]]></category>
		<category><![CDATA[matricole]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[studiare in Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Università Cattolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/borse-di-studio.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3445" title="borse di studio" src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/borse-di-studio.png" alt="borse di studio" width="123" height="177" />60 + 20 opportunità di studiare. Sono i numeri del <strong>diritto allo studio</strong> dell&#8217;<strong>Istituto Toniolo</strong> , ente fondatore dell&#8217;<strong>Università Cattolica</strong>, che per questo <strong>2011</strong> mette a disposizione <strong>80 borse </strong>di studio per studiare all&#8217;Unicatt.</p>
<p>Il <strong>piano borse</strong> di studio <strong>2011</strong>, attivato anche grazie ai fondi raccolti durante la Giornata universitaria, è ai nastri di partenza: per accedere a una delle 80 borse previste bisogna partecipare a un <strong>concorso nazionale</strong> (che avrà sede in sei città italiane da Bari a Cagliari, da Milano a Palermo, da Roma a Verona) iscrivendosi entro il<strong> 20 maggio</strong>.</p>
<p><strong> 60 borse da 2.500 euro</strong> sono destinate alle matricole per frequentare un corso di laurea triennale o magistrale, mentre per i laureati di primo livello, sono previste <strong>20 borse</strong>, del valore di <strong>3.500 euro</strong>, per proseguire nella specialistica.</p>
<p>Nel caso il vincitore venisse ammesso nel sistema dei Collegi in Campus dell&#8217;Università Cattolica, la borsa garantirebbe il <strong>rimborso completo</strong> delle <strong>tasse universitarie</strong> e l&#8217;opportunità di<strong> rinnovo</strong> per gli anni successivi.</p>
<p>Il concorso, svolto a livello nazionale, si terrà in ciascuna sede sabato <strong>28 maggio </strong>alle ore 14.00. Per tutte le info cliccare il <a href="http://www.unicatt.it">portale</a> o scrivere a <a href="http://borsedistudio@istitutotoniolo.it">borsedistudio@istitutotoniolo.it</a></p>
<p>È il caso di dirlo: onore al<strong> merito</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/05/18/piano-borse-2011-vince-il-merito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Cup a &#8220;Mille&#8221;</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/05/09/start-cup-a-mille/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/05/09/start-cup-a-mille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Cervini</dc:creator>
