<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog universitario di Campus &#187; altroCampus</title>
	<atom:link href="http://www.campus.it/blog/category/altrocampus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campus.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 00:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stage uguale assunzione?</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[contratti a tempo]]></category>
		<category><![CDATA[lo stage significa assunzione?]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sportello Stage ACTL]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/stage.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/stage.jpg" alt="stage" title="stage" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3671" />A quanto pare, in buona parte,  sembrerebbe di sì. Almeno stando ai risultati che un’indagine  di <a href="http://www.sportellostage.it/index.htm ">Sportello Stage – ACTL</a>  (ente promotore di stage a livello nazionale) ha condotto su un campione di <strong>925</strong> stage attivati sul territorio nazionale nel 2010. Ebbene il <strong>46%</strong> degli stage contemplati dalla ricerca, si conclude con<strong> l’inserimento in azienda</strong> del tirocinante.<br />
La tanto chiacchierata formula della stage, dunque, si confermerebbe per i giovani una <strong>reale opportunità di formazione</strong>, di  orientamento alle scelte professionali  e  un’occasione per fare l’ingresso nel mondo del lavoro. Una sorta di “palestra” dove ci si prepara per il mondo del lavoro, dove si mettono in pratica le conoscenze apprese durante gli studi e si acquisiscono nuove competenze.<br />
Quali i fattori determinanti perché il tirocinio diventi un contratto a tutti gli effetti? Sempre in base a questa ricerca , spiccano la <strong>partecipazione attiva</strong>, l’entusiasmo del tirocinante, la sua capacità di integrarsi con i colleghi sono aspetti fondamentali per la buona riuscita dello stage.<br />
Lo stage sarebbe poi un’occasione per <strong>mettersi alla prova</strong> e per capire le proprie attitudini e far luce sulle proprie aspirazioni professionali. Infine, perché uno stage sia un’esperienza positiva è molto importante che il tirocinante valuti e scelga con attenzione il <strong>tipo</strong> di azienda dove fare lo stage e le attività previste dal tirocinio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/29/stage-uguale-assunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il peso delle tasse</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[aumento tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Isee]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Marrelli]]></category>
		<category><![CDATA[protesta studentesca]]></category>
		<category><![CDATA[tasse universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Udu Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/tasse.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/tasse.jpg" alt="tasse" title="tasse" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3667" />  E’ proprio il caso di definirlo così, almeno pensando alla battaglia che hanno intrapreso e per il momento perso, gli studenti della <strong>Federico II di Napoli</strong>. La protesta avanzata dai consiglieri di ateneo per non far aumentare le <strong>tasse </strong>è fallita per l&#8217;ennesima volta. Questo il responso che gli universitari partenopei hanno condiviso con una nota su <a href="http://www.facebook.com/notes/udu-napoli/bocciata-la-proposta-degli-studenti-denuncia-delludu-napoli-/224048207639237">Facebook</a>. <strong>Massimo Marrelli</strong>, rettore dell’ateneo napoletano ha rintuzzato le proteste.<br />
“<em>Ci eravamo resi conto che l&#8217;attuale distribuzione delle tasse non era equa  e addirittura a pagare di più erano coloro che rientravano nelle fasce più deboli (prima, seconda, terza e quarta, per la precisione). Inserendo la pressione fiscale uguale per tutte le fasce, veniva evitata questa distorsione e inoltre, con la proposta di aumentare il numero delle fasce (da 16 che sono attualmente, a venti) si dava l&#8217;opportunità di rendere più stabile tale pressione</em>” si legge nel comunicato dei rappresentanti<strong> Udu</strong>.<br />
“<em>Noi troviamo non equo e antidemocratico che chi ha un reddito di cento mila euro deve pagare una somma  uguale a chi guadagna solo 35 mila euro (la soglia massima stabilita per l&#8217;ultima fascia) con il risultato dell&#8217;evasione di molti nel non presentare il reddito Isee. Allora Di fronte a queste ingiustizie, abbiamo aperto una battaglia contro il Rettore. Alla fine sembrava che la battaglia era stata vinta  facendo sentire la nostra voce al rettorato e  strappando cosi,  un accordo, in favore della nostra proposta. Ma durante l&#8217;ultimo senato accademico e consiglio di amministrazione, il rettore non tiene conto degli accordi presi con i rappresentanti e presenta un&#8217;altra proposta ovvero aumento delle fasce si, ma con un corrispettivo aumento delle tasse del 4%</em>” dicono gli studenti.<br />
Per il momento la querelle si ferma qui, ma gli studenti promettono di tornare a settembre con la stessa voglia di difendere i propri <strong>diritti</strong>.  E i portafogli delle proprie famiglie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/28/il-peso-delle-tasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che borsa spaziale !</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Asi]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[laureati specialistici]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/spazio-spaziali-space-28.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/spazio-spaziali-space-28.jpg" alt="spazio" title="spazio" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3665" /> <strong>Quattordici mila e quattrocento euro</strong> all’anno, per due anni. E’ spaziale già di per sé l’entità delle borse che l’<strong>ASI</strong> (Agenzia Spaziale Italiana) ha deciso di conferire a <strong>tre</strong> laureati, in possesso di <strong>laurea specialistica in Biotecnologie, Medicina o Biologia</strong>.<br />
Le borse di studio sono conferite nell’ambito dell’area tematica generale “<em>Progetti di Microgravità</em>”, sui seguenti argomenti specifici: “<em>Studi di fattibilità per applicazioni in Telemedicina – Monitoraggio della circolazione sanguigna</em>” e “<em>Variazioni morfologiche e biochimiche correlate alla microgravità</em>”.<br />
Ogni borsa verrà fruita presso le strutture dell’ ASI di<strong> Roma</strong> nella Direzione Tecnica / Unità di Microgravità. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea che dimostrino, oltre al titolo accademico conseguito da non più di <strong>tre anni</strong>, un’ottima conoscenza dei principali <strong>software applicativi</strong> (MS-Dos, Windows in particolare) e un&#8217; ottima conoscenza della <strong>lingua inglese</strong>. La domanda di partecipazione deve essere presentata all’<em>Agenzia Spaziale Italiana – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma</em>, entro il <strong>1 agosto</strong> con allegati i documenti richiesti dal bando di concorso che si può consultare andando sul sito <a href="http://www.asi.it/">http://www.asi.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/27/che-borsa-spaziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduttori in Europa</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[stage retribuiti per laureati]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini retribuiti]]></category>
		<category><![CDATA[traduttori]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/traduzione.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/traduzione.jpg" alt="traduzione" title="traduzione" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3658" />Prima di partire per le vacanze, se l’obiettivo a stretto giro di posta è quello della <strong>ricerca del lavoro</strong>, provate la strada dell’Europa. Sino al <strong>15 agosto</strong>, infatti, è possibile fare domanda per un periodo di <strong>tirocinio retribuito</strong> di tre mesi, rinnovabile eccezionalmente per altri tre, in funzione di traduttore al <strong>Parlamento Europeo</strong>. L’opportunità permetterà di arricchire le conoscenze acquisite e di venire a contatto con il funzionamento dell&#8217;Europarlamento.<br />
Il periodo di lavoro inizierà con il primo gennaio <strong>2012</strong>, sede del tirocinio sarà <strong>Lussemburgo</strong>. Potranno accedere alle selezioni neodottori che dimostrino una<strong> perfetta padronanza</strong> di una delle lingue ufficiali dell&#8217; Unione Europea o di uno dei paesi candidati o di cui è già decisa l&#8217;ammissione ed una conoscenza profonda di altre due lingue ufficiali dell&#8217; UE, oltre a studi di livello universitario o equiparati.<br />
La borsa di tirocinio si attesta sui <strong>1.200</strong> euro. L&#8217;assicurazione sanitaria e contro gli incidenti, obbligatoria, viene coperta per i due terzi dall&#8217;organizzazione. Prima di prenotare per il mare, volete provarci? Per maggiori informazioni cliccate su <a href="http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=CFB577CBF0C07C94DC0B1C014C11E569.node1?language=IT&#038;id=147&#038;pageRank=5">www.europarl.europa.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/traduttori-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro interinale, parola ai manager</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/lavoro-interinale-parola-ai-manager/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/lavoro-interinale-parola-ai-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro in somministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro interinale]]></category>
		<category><![CDATA[legge 196]]></category>
		<category><![CDATA[legge Biagi]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OpenJob]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto Treu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/job.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/job.jpg" alt="job" title="job" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3653" />Dopo il parere del <strong>sindacalista</strong> (nello scorso post) ecco come i <strong>manager</strong> di tre agenzie per il lavoro radicate sul nostro terriitorio raccontano la loro realta: quella del lavoro che i più chiamano &#8220;interinale&#8221;. L’anno spartiacque è stato il <strong>1997</strong>: con la legge <strong>196</strong> del cosiddetto “<em>pacchetto Treu</em>” si iniziava a parlare timidamente di lavoro interinale, anche se l’Italia è stato il penultimo Paese Europeo ad istituzionalizzare questa tipologia di contratto. Seguita solo dalla <strong>Grecia</strong>. Poi nel 2003 la <strong>legge 30</strong> o legge <strong>Biagi </strong>ha sdoganato in maniera definitiva il lavoro somministrato, ratificando l’intermediazione di manodopera e ampliando il raggio d’azione delle agenzie per il lavoro. Arrivando a far sì che, oggi, si tratti di una tipologia di contratto con pari dignità rispetto ad altri strumenti come, ad esempio, il contratto a termine, liberalizzato in Italia con il <em>dl 368 </em>del 2001, ma che non ha avuto il boom sperato. Proprio perché il lavoro in somministrazione a termine dava gli stessi risultati con maggiori garanzie sia per le aziende che per i lavoratori. </p>
<p>“S<em>econdo dati interni all’azienda, il 16% dei neolaureati italiani non trova un’occupazione ad un anno dalla laurea. Quindi, salvo rare eccezioni, ovvero i neodottori che provengono da corsi a numero chiuso come Ingegneria o Medicina, l’inserimento nel mondo del lavoro è particolarmente complicato. Rivolgersi ad un’agenzia interinale significa entrare in contatto con un operatore qualificato che ha un osservatorio esteso e privilegiato rispetto a tutto il territorio nazionale e non solo, per entrare in contatto con le richieste di un mercato che si evolve velocemente. Anche e soprattutto perché fare numerose esperienze professionali, accresce la consapevolezza di quale sia realmente il proprio settore d’impiego</em>” sostiene <strong>Stefano Agarossi</strong>, Field Operation Director di <strong>Manpower</strong>, che nel 2010 ha impiegato con contratti di somministrazione il 22% dei neolaureati, tra i candidati totali, la maggior parte (il 31%) con mansioni impiegatizie in ruoli del settore amministrazione e contabilità. I numeri poi parlano chiaro. “N<em>on bisogna dimenticare</em>” racconta <strong>Fabio Roberto Imperadore</strong>, responsabile commerciale della filiale Milano – Filzi di <strong>OpenJob</strong>, “<em>che sottoponendo il proprio cv ad un’agenzia per il lavoro, si ha modo di far pervenire la propria candidatura ad un parco di 500/600 aziende, condizione difficilmente raggiungibile con la sola iniziativa personale.</em>”</p>
<p><strong>PRO E CONTRO</strong></p>
<p>Partendo dal presupposto che il lavoro in somministrazione, seppur preso in considerazione tardi rispetto alle tempistiche europee “<em>ha portato una indispensabile dose di flessibilità al lavoro, concedendo al candidato di avere molte più opportunità quanto meno per entrare a far parte di un’azienda</em>” come dice <strong>Anna Bogatto</strong>, Candidate Management Director di <strong>Adecco</strong>, è giusto valutare quali siano gli aspetti positivi e quelli negativi di questa tipologia contrattuale. “<em>In maniera veloce si ha un colloquio, una valutazione ed una certificazione delle proprie competenze di fronte ad un vero e proprio agente personale che propone il curriculum alle aziende in maniera proattiva ed efficace</em>” aggiunge la manager di Adecco, per cui nel 2010 sono stati gli ingegneri (gestionali, ambientali e informatici tra gli altri) con il 36% i neolaureati più richiesti sul mercato. I contro, invece, hanno più natura culturale. “<em>Una parte del nostro mondo d’impresa e di chi seleziona il personale pensava fino a qualche tempo fa che un cv che riportasse tante e diverse esperienze lavorative fosse da considerare una criticità. Oggi, per fortuna, c’è una forte evoluzione in atto che sta soppiantando questo modo di considerare i lavoratori</em>” aggiunge Agarossi. </p>
<p><strong>IL TREND DEL FUTURO</strong></p>
<p>“<em>Certamente negli ultimi anni il mondo della somministrazione si è guadagnato una fetta sempre più grande nel mercato del lavoro</em>” rivela Imperadore, la cui filiale su Milano ha impiegato solo nel 2010 il 71% dei neodottori sottoposti a colloquio. “L<em>a crisi ha avuto l’effetto di far aprire gli occhi a quelle aziende che erano dubbiose ma che hanno saputo reagire con determinazione, affrontando gli alti e bassi del mercato e della produttività. Le agenzie del lavoro, in tutto questo, diventeranno sempre più un attore primario che può coniugare la professionalità e la rapidità di riuscire a coprire i bisogni delle aziende che si trovano sempre più spesso ad esternalizzare sia la fase di selezione sia le pratiche amministrative connesse alla gestione del personale</em>” conclude. Anche se si può fare di più. “<em>La Francia ha una percentuale di interinali sul totale degli occupati che è più del triplo della nostra. Ma la maturazione del comparto, nel giro dei prossimi anni, sarà completa e molto più vicine a quelle che sono le medie europee</em>”, chiosa Agarossi.</p>
<p><strong>FOCUS NEOLAUREATI</strong></p>
<p>Ma come, queste agenzie, si focalizzano sui neodottori? “<em>Adecco ha un fitto calendario di attività di orientamento negli atenei, con workshop anche tecnici, ultimamente incentrati sull’utilizzo dei social network, di gran voga fra i giovani ma se valutati nel modo giusto, anche uno strumento importante per collegarsi al mondo del lavoro</em>” rivela Bogatto. “<em>Il link con il mondo accademico è molto forte per OpenJob</em>” dice Imperadore. “<em>Partecipiamo attivamente ai career day organizzati dalle università, relazionandoci in maniera continua con gli uffici, interni alle sedi accademiche, preposti ai servizi di collocazione professionale. Non tralasciando di utilizzare al meglio i fondi del Forma.temp, stanziati per proporre corsi di formazione organizzati ad hoc per i neolaureati</em>.” E Manpower? “<em>L’azienda ha l’ambizione forte di volersi imporre come provider per i lavoratori, partendo proprio dai neolaureati, accompagnandoli nel corso del proprio percorso professionale a tutti i livelli. Lo facciamo, ad esempio, attraverso Junior Achievement, una organizzazione internazionale che si propone di avvicinare gli studenti al mondo professionale, ingaggiandoli su progetti e business plan in dinamiche molto simili a quelle che si andranno ad affrontare davvero nelle aziende.  Insomma fornendo spunti pratici e concreti, a tutti quei giovani che arrivano impreparati ad affrontare le sfide del lavoro e possono così incrementare la propria spendibilità sul mercato</em>”, conclude Agarossi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/22/lavoro-interinale-parola-ai-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro interinale, consigli per l&#8217;uso</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/21/lavoro-interinale-consigli-per-luso/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/21/lavoro-interinale-consigli-per-luso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[dubbi lavorativi]]></category>
		<category><![CDATA[Felsa Cisl]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro in somministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro interinale]]></category>
		<category><![CDATA[le risposte del sindacalista]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[tutela sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/agenzie_interinali01.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/agenzie_interinali01.jpg" alt="agenzie_interinali01" title="agenzie_interinali01" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3650" /> Il mare magnum delle agenzie interinali vi spaventa e non sapete a chi rivolgere le domande giuste per risolvere i vostri quesiti? Certamente le risposte che state cercando, specie se siete <strong>lavoratori in somministrazione</strong>, possono arrivare dai sindacati. A confermarlo a <em>Campus.it</em> ci ha pensato <strong>Silvia Degli Innocenti</strong>, segretaria nazionale <strong>Felsa</strong> (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici) <strong>Cisl</strong>.</p>
<p><strong>Quali dritte si possono dare, ad un neolaureato, che vuole rivolgersi ad un’agenzia interinale?</strong></p>
<p>“Prima di tutto occorre sapere che in qualsiasi agenzia, il colloquio è gratuito. Laddove questa condizione non si verificasse, insospettitevi. Poi direi che bisogna sapere che l’agenzia, in caso di esito positivo del colloquio, vi assumerà con un contratto a tempo determinato o indeterminato, ma con tutti i crismi che il contratto di un lavoratore dipendente possiede. Nel momento in cui si comincia a lavorare in somministrazione, si avranno contributi regolarmente pagati presso l’Inps e tutti i diritti sanciti dai contratti nazionali. La legge italiana, infatti, sostiene che un lavoratore in somministrazione ha gli stessi diritti del lavoratore dipendente assunto allo stesso livello e alla stessa retribuzione.”</p>
<p><strong>In poche parole, esistono le stesse tutele. Dunque sullo stipendio, il lavoratore interinale non ci perde nulla?</strong></p>
<p>“Esatto. L’azienda utilizzatrice paga l’azienda interinale e la bilateralità del contratto. Il lavoratore non ci rimette niente al punto che consiglio di verificare che la retribuzione sia sempre la stessa. E considerare che, anche un interinale, laddove il contratto lo prevede, ha tra gli altri anche il diritto di usufruire del premio di produzione. Sempre secondo i parametri dell’anzianità in azienda.”</p>
<p><strong>Il sindacato, anche per questa tipologia di lavoratori, può risultare un interlocutore valido?</strong></p>
<p>“Direi proprio di sì. Anzi credo valga soprattutto per questa categoria rispetto ad altre, perché esiste un contratto nazionale che regolamenta precisi diritti sindacali che vanno dalla possibilità di eleggere i propri rappresentanti a quello di fare assemblee, tanto per fare due esempi. Diritti di cui spesso non si è a conoscenza. Poi per chi ha un contratto simile, spesse considerato l’anello debole del mercato del lavoro, è ancora più importante informarsi. E se le risposte non le fornisce l’agenzia, giusto rivolgersi ad uno specialista del lavoro.”</p>
<p><strong>Quali campanelli d’allarme possono insospettire un lavoratore in somministrazione, per cui è giusto iniziare ad interrogarsi?</strong></p>
<p>“Primo in assoluto è la retribuzione. Laddove la busta della paga base sia diversa, ad esempio, da quella di un collega a parità di livello, significa che qualcosa non funziona. La seconda riguarda le volte in cui viene reiterato un rapporto di lavoro in somministrazione. La legge assicura un massimo di sei volte per 36 mesi totali. Può accadere che un’azienda utilizzatrice, all’avvicinarsi di questo limite, chieda al lavoratore di cambiare agenzia interinale. Questo, qualora si presenti, è certamente un campanello d’allarme da tenere sotto controllo.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/21/lavoro-interinale-consigli-per-luso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università condivisa</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/20/luniversita-condivisa/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/20/luniversita-condivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[appunti sul web per universitari]]></category>
		<category><![CDATA[ateneo globale]]></category>
		<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[docsity]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Ocleppo]]></category>
		<category><![CDATA[università condivisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/Coccinella.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/Coccinella.png" alt="Coccinella" title="Coccinella" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3647" />Oltre <strong>50 mila</strong> universitari già iscritti, più di <strong>15 mila</strong> documenti, appunti, dispense o riassunti caricati: in poche parole una piattaforma di formazione 2.0 vista dal punto di vista degli studenti universitari. E dedicata agli studenti stessi. E’ questa l’idea alla base di <strong>Docsity</strong> (<a href="http://www.docsity.com/">http://www.docsity.com/</a>) , una sorta di <strong>ateneo globale sul web</strong> che può permettere ad uno studente di <strong>Bolzano</strong> di condividere e scambiare con un proprio collega di <strong>Reggio Calabria</strong>, appunti di lezioni e temi  per preparare al meglio il prossimo esame in programma.<br />
Tra i principali fautori di questa innovativa proposta c’è <strong>Riccardo Ocleppo</strong>, 25 anni, una laurea specialistica in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino e un master in Management a Londra.<br />
“<em>Docsity è nato circa due anni fa con l’intento di mettere in pratica un’esigenza che ho sentito sulla mia pelle durante il periodo di studi. Ovvero quella di poter usufruire di una piattaforma di riferimento su cui condividere, scaricare o ricevere informazioni utili alla… sopravvivenza accademica!</em>”, racconta Riccardo, il cui progetto è già diventato case study per gli studenti di <strong>Business Planning </strong>dell’ultimo anno di Ingegneria gestionale al <strong>PoliTo</strong>. La scintilla che ha reso possibile questo progetto? “<em>Mi ricordo quando preparavo gli esami di matematica. Spesso mi trovavo a risolvere tutti i tema d’esame proposti dal mio professore e in fase di preparazione, sentivo che non fosse abbastanza.</em>”<br />
Ecco quindi che la community, prende vita. “<em>La piattaforma è completamente gratuita, bastano un login con user e password per entrare a far parte della comunità virtuale e condividere o visualizzare documenti, porre domande e dare risposte agli altri utenti o pubblicare notizie per raccontare esperienze, raccogliere riflessioni o fatti curiosi che riguardano la vita d’ateneo.</em>”  Naturalmente non possono mancare i link con i <strong>social network</strong>. “<em>Presto gli utenti di Docsity usufruiranno di un wall stile Facebook per rendere ancora più accattivante e divertente la fruibilità della navigazione. Insomma ci sono grandi progetti legati a questa piattaforma per rendere sempre più accessibile l’interazione.</em>”<br />
Alcune curiosità relative a Docsity? Il <strong>20 % </strong>degli utenti è appartenente ad un ateneo romano, Milano, Napoli e Torino nell’ordine sono le altre comunità di studenti che maggiormente affollano la community. E le facoltà più rappresentate? <strong>Giurisprudenza, economia ed ingegneria</strong> si aggiudicano i primi tre gradini del podio, seguono a ruota scienze politiche, medicina, informatica e architettura. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campus.it/blog/2011/07/20/luniversita-condivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una borsa da tremila euro</title>
		<link>http://www.campus.it/blog/2011/07/19/una-borsa-da-tremila-euro/</link>
		<comments>http://www.campus.it/blog/2011/07/19/una-borsa-da-tremila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcavallaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[altroCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[laureati magistrali]]></category>
		<category><![CDATA[premi di laurea]]></category>
		<category><![CDATA[premio Sergio Rossato]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campus.it/blog/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/paperon-de-paperoni.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/paperon-de-paperoni.jpg" alt="paperon-de-paperoni" title="paperon-de-paperoni" width="160" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3640" /> C’è tempo ancora sino a fine mese (<strong>31 luglio</strong>). Poi terminerà definitivamente il tempo per partecipare al premio di laurea “<em>Sergio Rossato</em>”. Si tratta di una borsa di studio del valore di <strong>3.000</strong> euro, rivolto ai neolaureati di corsi di laurea <strong>magistrale</strong> in diverse discipline, in particolare <strong>architettura, economia, giurisprudenza, ingegneria e statistica</strong>, che abbiano discusso la tesi di laurea tra il 31 luglio 2008 e il 31 luglio 2011.<br />
